Cao Beroepsgoederenvervoer salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Beroepsgoederenvervoer hangt je brutosalaris af van je schaal en functiejaar. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Pensioenfonds Vervoer, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Pensioenfonds Vervoer · bron
Vergoedingen uit de CAO- Verblijfkostenvergoeding (24 uur): € 65,04 /dag · onbelast
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 31.557,35
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.281,75
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.998,47
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.411,39
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.871,89
- Netto per jaar€ 28.685,46
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.925
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Beroepsgoederenvervoer 2026
Functieloonschalen cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) geldend per 1 januari 2026 (loonsverhoging 4%). Maandlonen in euro bij een fulltime dienstverband. Loonschalen A t/m H; de cijfers achter de letter zijn de functiejaren (treden, ervaringsjaren). De cao publiceert zowel 4-weken- als maandlonen; hier zijn de gepubliceerde maandlonen overgenomen (geen omrekening toegepast). Jeugdlonen/aanloopschalen zijn niet opgenomen; deze tool rekent met de volwassen functieloonschalen.
| Schaal | Functiejaar 0 | Functiejaar 1 | Functiejaar 2 | Functiejaar 3 | Functiejaar 4 | Functiejaar 5 | Functiejaar 6 | Functiejaar 7 | Functiejaar 8 | Functiejaar 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | € 2.559,54 | € 2.573,49 | € 2.676,41 | € 2.783,46 | € 2.894,81 | € 3.010,60 | — | — | — | — |
| B | € 2.604,97 | € 2.709,15 | € 2.817,50 | € 2.930,20 | € 3.047,43 | € 3.169,34 | — | — | — | — |
| C | € 2.717,80 | € 2.826,50 | € 2.939,55 | € 3.057,12 | € 3.179,39 | € 3.306,57 | — | — | — | — |
| D | € 2.893,55 | € 3.009,29 | € 3.129,65 | € 3.254,83 | € 3.385,00 | € 3.520,40 | — | — | — | — |
| E | € 3.034,77 | € 3.156,17 | € 3.282,44 | € 3.413,75 | € 3.550,32 | € 3.692,32 | € 3.840,02 | — | — | — |
| F | € 3.171,82 | € 3.298,70 | € 3.430,66 | € 3.567,88 | € 3.710,58 | € 3.859,02 | € 4.013,38 | € 4.173,91 | — | — |
| G | € 3.350,79 | € 3.484,84 | € 3.624,23 | € 3.769,19 | € 3.919,94 | € 4.076,73 | € 4.239,78 | € 4.409,35 | € 4.585,71 | — |
| H | € 3.530,40 | € 3.671,63 | € 3.818,50 | € 3.971,25 | € 4.130,08 | € 4.295,26 | € 4.467,05 | € 4.645,75 | € 4.831,58 | € 5.024,85 |
Bron: officiële Cao Beroepsgoederenvervoer-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.