CAO Bos en Natuur (ondernemingsdeel De Landschappen) salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Bos en Natuur (ondernemingsdeel De Landschappen) hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via BPL Pensioen, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via BPL Pensioen · bron
Vergoedingen uit de CAO- Reiskostenvergoeding woon-werk: € 0,23 /km · onbelast
- Thuiswerkvergoeding: € 2,35 /dag · onbelast
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 34.724,79
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.414,11
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.795,82
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.473,16
- Te betalen belasting na kortingen€ -4.145,14
- Netto per jaar€ 30.579,65
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.118
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Bos en Natuur (ondernemingsdeel De Landschappen) 2026
Table effective 1 januari 2026 = 'Salaristabel per 1 november 2025' (raam-cao Bos en Natuur 2024-2026, ondernemingsdeel De Landschappen, +4,0% t.o.v. 1 nov 2024). Bruto maandsalaris bij voltijd (38 uur/week). PENDING/PROVISIONAL: een onderhandelingsresultaat voor cao 2026-2028 (15 april 2026) voorziet +3,2% per 1 september 2026 en +3,8% per 1 juli 2027; de bijbehorende salaristabel per 1 september 2026 is nog niet gepubliceerd, dus niet in 'periods' opgenomen (geen tabel verzonnen). EXCLUDED: de varianten Bosbouw en Natuurmonumenten (eigen tabellen), participatiewet-/120%-WML-schaal, jeugd-/BBL-leerlingschalen, ORT/onregelmatigheidstoeslag, reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding, en de eenmalige uitkering van EUR 100.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 2.785,52 | € 2.839,64 | € 2.893,76 | € 2.949,47 | € 3.003,59 | € 3.057,71 | € 3.111,83 | — | — | — | — |
| 3 | € 2.904,90 | € 2.982,90 | € 3.060,89 | € 3.138,89 | € 3.215,29 | € 3.293,29 | € 3.371,28 | — | — | — | — |
| 4 | € 3.040,20 | € 3.143,66 | € 3.247,13 | € 3.350,59 | € 3.452,46 | € 3.555,92 | € 3.659,38 | — | — | — | — |
| 5 | € 3.208,92 | € 3.337,85 | € 3.465,19 | € 3.594,12 | € 3.721,46 | € 3.850,39 | € 3.977,73 | — | — | — | — |
| 6 | € 3.494,71 | € 3.621,21 | € 3.747,72 | € 3.874,22 | € 4.000,73 | € 4.127,23 | € 4.253,74 | € 4.380,24 | € 4.506,75 | — | — |
| 7 | € 4.048,17 | € 4.196,81 | € 4.345,45 | € 4.494,10 | € 4.642,74 | € 4.791,38 | € 4.940,03 | € 5.088,67 | € 5.237,31 | € 5.385,96 | € 5.534,60 |
| 8 | € 4.511,34 | € 4.674,25 | € 4.835,60 | € 4.998,51 | € 5.159,85 | € 5.322,76 | € 5.484,10 | € 5.647,01 | € 5.808,36 | € 5.971,27 | € 6.132,61 |
| 9 | € 5.047,07 | € 5.231,91 | € 5.416,75 | € 5.600,02 | € 5.784,86 | € 5.969,70 | € 6.154,54 | € 6.339,38 | € 6.522,65 | € 6.707,49 | € 6.892,33 |
| 10 | € 5.554,60 | € 5.767,16 | € 5.979,72 | € 6.192,29 | € 6.404,85 | € 6.617,42 | € 6.829,98 | € 7.042,54 | € 7.255,11 | € 7.467,67 | € 7.680,24 |
| 11 | € 6.316,41 | € 6.528,98 | € 6.741,54 | € 6.954,11 | € 7.166,67 | € 7.379,23 | € 7.591,80 | € 7.804,36 | € 8.016,93 | € 8.229,49 | € 8.442,05 |
| 12 | € 7.227,18 | € 7.455,26 | € 7.681,79 | € 7.909,87 | € 8.137,95 | € 8.366,03 | € 8.594,11 | € 8.820,64 | € 9.048,72 | € 9.276,80 | € 9.504,87 |
Bron: officiële CAO Bos en Natuur (ondernemingsdeel De Landschappen)-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.