CAO Deutsche Bank salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Deutsche Bank hangt je brutosalaris af van je schaal en functiejaar. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 28.704,33
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.261,80
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.115,00
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.355,76
- Te betalen belasting na kortingen€ -1.791,04
- Netto per jaar€ 26.913,29
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.751
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Deutsche Bank 2026
Salarisschalen per 1 januari 2026 (na de structurele verhoging van +3,5% per 1-1-2026), gebaseerd op de officiele NVB CAO Banken-salaristabel 'Tabel 3.a / Tabel 5' bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week. Brutobedragen zijn van jaarbasis (12 maanden) omgerekend naar MAAND (/12). Deutsche Bank Nederland valt onder de CAO Banken en kent daarbovenop een eigen kop-cao met een eigen functiehuis/salarissysteem; de hier opgenomen sector-salarisschalen (art. 6.9 CAO Banken) zijn de publiek gepubliceerde officiele bedragen, maar de interne DB-functiehuisbedragen kunnen hiervan afwijken. EXCLUDED: de eenmalige uitkering van bruto EUR 500 per 1 juli 2026, de 7,5%-variant (Tabel 3.b) voor werkgevers zonder eigen salarissysteem die de beoordelingstoeslag omzetten, bruto minimum(jeugd)loon/aanloopschalen, beoordelingstoeslagen, toeslagen en het DB-specifieke kop-cao functiehuis. Loopt t/m 31-12-2026; nieuwe onderhandelingen lopen.
| Schaal | Functiejaar 0 | Functiejaar 1 | Functiejaar 2 | Functiejaar 3 | Functiejaar 4 | Functiejaar 5 | Functiejaar 6 | Functiejaar 7 | Functiejaar 8 | Functiejaar 9 | Functiejaar 10 | Functiejaar 11 | Functiejaar 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | € 2.274,25 | € 2.337,00 | € 2.399,64 | € 2.462,56 | € 2.525,03 | € 2.587,95 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.247,93 | € 2.315,57 | € 2.383,20 | € 2.450,84 | € 2.518,77 | € 2.586,52 | € 2.653,98 | € 2.721,96 | € 2.789,60 | — | — | — | — |
| 5 | € 2.355,79 | € 2.431,59 | € 2.507,45 | € 2.583,30 | € 2.659,04 | € 2.735,07 | € 2.810,75 | € 2.886,49 | € 2.962,23 | € 3.038,26 | € 3.113,94 | — | — |
| 6 | € 2.459,17 | € 2.544,40 | € 2.629,22 | € 2.714,38 | € 2.799,26 | € 2.884,13 | € 2.969,13 | € 3.054,23 | € 3.138,88 | € 3.224,10 | € 3.308,93 | € 3.394,89 | € 3.480,61 |
| 7 | € 2.754,09 | € 2.849,59 | € 2.945,16 | € 3.040,73 | € 3.136,24 | € 3.231,80 | € 3.327,27 | € 3.423,85 | € 3.520,55 | € 3.617,01 | € 3.713,30 | € 3.809,76 | € 3.906,28 |
| 8 | € 3.090,78 | € 3.198,47 | € 3.305,99 | € 3.414,51 | € 3.523,10 | € 3.631,87 | € 3.740,46 | € 3.849,00 | € 3.957,76 | € 4.066,30 | € 4.174,95 | € 4.283,60 | € 4.392,26 |
| 9 | € 3.478,24 | € 3.600,76 | € 3.723,11 | € 3.845,69 | € 3.968,33 | € 4.090,74 | € 4.213,44 | € 4.335,90 | € 4.458,19 | € 4.580,71 | € 4.703,18 | € 4.826,25 | € 4.949,18 |
| 10 | € 3.981,45 | € 4.126,37 | € 4.268,98 | € 4.402,76 | € 4.543,28 | € 4.683,68 | € 4.824,32 | € 4.994,96 | € 5.104,58 | € 5.244,45 | € 5.384,20 | € 5.523,78 | € 5.663,71 |
| 11 | € 4.551,46 | € 4.712,47 | € 4.874,32 | € 5.034,59 | € 5.194,74 | € 5.354,72 | € 5.514,81 | € 5.674,96 | € 5.835,18 | € 5.995,21 | € 6.155,36 | € 6.315,45 | € 6.475,61 |
| 12 | € 5.287,18 | € 5.473,36 | € 5.659,66 | € 5.845,84 | € 6.032,08 | € 6.222,09 | € 6.400,04 | € 6.590,68 | € 6.776,74 | € 6.963,04 | € 7.149,04 | € 7.335,34 | € 7.521,46 |
| 13 | € 6.140,35 | € 6.356,90 | € 6.573,85 | € 6.790,34 | € 7.007,06 | € 7.223,72 | € 7.440,50 | € 7.656,87 | € 7.873,48 | € 8.090,31 | € 8.307,04 | € 8.523,64 | € 8.740,30 |
| 14 | € 7.193,48 | € 7.447,77 | € 7.702,13 | € 7.956,72 | € 8.210,84 | € 8.465,31 | € 8.719,49 | € 8.974,02 | € 9.228,26 | € 9.493,65 | € 9.736,97 | € 9.991,56 | € 10.245,92 |
| 15 | € 8.454,17 | € 8.753,49 | € 9.053,04 | € 9.352,63 | € 9.651,68 | € 9.950,94 | € 10.250,26 | € 10.549,57 | € 10.849,01 | € 11.148,33 | € 11.447,59 | € 11.747,08 | € 12.046,10 |
Bron: officiële CAO Deutsche Bank-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.