Cao Gehandicaptenzorg salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Gehandicaptenzorg hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 28.145,85
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.062,14
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.115,00
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.344,87
- Te betalen belasting na kortingen€ -1.602,28
- Netto per jaar€ 26.543,58
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.717
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Gehandicaptenzorg 2026
Bruto maandsalarissen uit "Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 mei 2026" (Salaristabellen CAO Gehandicaptenzorg 2025-2026, looptijd 1-1-2025 t/m 31-3-2027). Per FWG-functiegroep zijn alle functionele periodieken (treden) opgenomen; de array-index begint bij de laagste in de tabel vermelde trede (FWG 35 vanaf trede 1, FWG 40/45 vanaf trede 2, FWG 50 vanaf trede 1). De FWG-bedragen wijken af van Ziekenhuizen/VVT. Let op: per 1 november 2026 geldt een loonsverhoging van 2% (na de 2% per 1 mei 2026); vanaf die datum gelden hogere bedragen dan hier opgenomen. De aparte garantieschalen DTG, student-werknemer-, ID-baan- en inpassingstabellen zijn niet opgenomen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | € 2.132,00 | € 2.164,00 | € 2.197,00 | € 2.266,00 | € 2.337,00 | € 2.373,00 | € 2.430,00 | € 2.482,00 | € 2.536,00 | € 2.597,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | € 2.164,00 | € 2.197,00 | € 2.266,00 | € 2.337,00 | € 2.373,00 | € 2.430,00 | € 2.482,00 | € 2.536,00 | € 2.597,00 | € 2.664,00 | € 2.735,00 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | € 2.197,00 | € 2.266,00 | € 2.337,00 | € 2.373,00 | € 2.430,00 | € 2.482,00 | € 2.536,00 | € 2.597,00 | € 2.664,00 | € 2.735,00 | € 2.812,00 | € 2.893,00 | — | — | — | — | — |
| 20 | € 2.266,00 | € 2.373,00 | € 2.430,00 | € 2.482,00 | € 2.536,00 | € 2.597,00 | € 2.664,00 | € 2.735,00 | € 2.812,00 | € 2.893,00 | € 2.966,00 | € 3.052,00 | — | — | — | — | — |
| 25 | € 2.337,00 | € 2.430,00 | € 2.536,00 | € 2.597,00 | € 2.664,00 | € 2.735,00 | € 2.812,00 | € 2.893,00 | € 2.966,00 | € 3.052,00 | € 3.125,00 | € 3.212,00 | — | — | — | — | — |
| 30 | € 2.373,00 | € 2.482,00 | € 2.597,00 | € 2.735,00 | € 2.812,00 | € 2.893,00 | € 2.966,00 | € 3.052,00 | € 3.125,00 | € 3.212,00 | € 3.296,00 | € 3.385,00 | — | — | — | — | — |
| 35 | € 2.597,00 | € 2.735,00 | € 2.893,00 | € 2.966,00 | € 3.052,00 | € 3.125,00 | € 3.212,00 | € 3.296,00 | € 3.385,00 | € 3.468,00 | € 3.551,00 | € 3.635,00 | — | — | — | — | — |
| 40 | € 2.893,00 | € 3.052,00 | € 3.125,00 | € 3.212,00 | € 3.296,00 | € 3.385,00 | € 3.468,00 | € 3.551,00 | € 3.635,00 | € 3.718,00 | € 3.812,00 | € 3.902,00 | — | — | — | — | — |
| 45 | € 3.052,00 | € 3.212,00 | € 3.385,00 | € 3.468,00 | € 3.551,00 | € 3.635,00 | € 3.718,00 | € 3.812,00 | € 3.902,00 | € 3.995,00 | € 4.077,00 | € 4.171,00 | € 4.262,00 | — | — | — | — |
| 50 | € 3.296,00 | € 3.468,00 | € 3.635,00 | € 3.812,00 | € 3.995,00 | € 4.077,00 | € 4.171,00 | € 4.262,00 | € 4.347,00 | € 4.438,00 | € 4.527,00 | € 4.619,00 | € 4.705,00 | — | — | — | — |
| 55 | € 3.551,00 | € 3.718,00 | € 3.902,00 | € 4.077,00 | € 4.262,00 | € 4.438,00 | € 4.619,00 | € 4.705,00 | € 4.807,00 | € 4.910,00 | € 5.012,00 | € 5.109,00 | € 5.200,00 | — | — | — | — |
| 60 | € 4.077,00 | € 4.262,00 | € 4.438,00 | € 4.619,00 | € 4.807,00 | € 5.012,00 | € 5.200,00 | € 5.394,00 | € 5.588,00 | € 5.668,00 | € 5.754,00 | € 5.843,00 | € 5.926,00 | — | — | — | — |
| 65 | € 4.619,00 | € 4.910,00 | € 5.200,00 | € 5.394,00 | € 5.588,00 | € 5.754,00 | € 5.926,00 | € 6.106,00 | € 6.280,00 | € 6.452,00 | € 6.631,00 | € 6.714,00 | € 6.804,00 | € 6.890,00 | € 6.975,00 | — | — |
| 70 | € 5.588,00 | € 5.843,00 | € 6.106,00 | € 6.365,00 | € 6.631,00 | € 6.890,00 | € 7.152,00 | € 7.328,00 | € 7.549,00 | € 7.765,00 | € 7.984,00 | € 8.096,00 | € 8.205,00 | € 8.313,00 | € 8.424,00 | — | — |
| 75 | € 6.631,00 | € 6.890,00 | € 7.152,00 | € 7.440,00 | € 7.765,00 | € 8.096,00 | € 8.424,00 | € 8.641,00 | € 8.872,00 | € 9.115,00 | € 9.362,00 | € 9.484,00 | € 9.607,00 | € 9.750,00 | € 9.892,00 | € 10.036,00 | € 10.195,00 |
| 80 | € 7.765,00 | € 8.096,00 | € 8.424,00 | € 8.749,00 | € 9.115,00 | € 9.484,00 | € 9.892,00 | € 10.195,00 | € 10.509,00 | € 10.831,00 | € 11.154,00 | € 11.316,00 | € 11.476,00 | € 11.637,00 | € 11.797,00 | € 11.962,00 | € 12.122,00 |
Bron: officiële Cao Gehandicaptenzorg-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.