Cao Gemeenten salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Gemeenten hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 7,55% eindejaarsuitkering, pensioen via ABP, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 7,55% · Pensioen via ABP · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.910,91
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.050,65
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.039,83
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.398,79
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.612,04
- Netto per jaar€ 28.298,88
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.886
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Gemeenten 2026
Salaristabel per 1 jan 2026 (schalen 1–18 incl. 10A/11A). Volgende stap per 1 jul 2026; IKB-component 1,5% (bodem €33,33) niet in % verwerkt.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.304,00 | € 2.441,00 | € 2.448,00 | € 2.495,00 | € 2.543,00 | € 2.591,00 | € 2.639,00 | € 2.686,00 | € 2.734,00 | — | — | — |
| 2 | € 2.454,00 | € 2.519,00 | € 2.585,00 | € 2.650,00 | € 2.715,00 | € 2.781,00 | € 2.846,00 | € 2.912,00 | € 2.978,00 | — | — | — |
| 3 | € 2.441,00 | € 2.472,00 | € 2.554,00 | € 2.637,00 | € 2.719,00 | € 2.802,00 | € 2.885,00 | € 2.967,00 | € 3.050,00 | € 3.133,00 | € 3.215,00 | — |
| 4 | € 2.441,00 | € 2.455,00 | € 2.547,00 | € 2.639,00 | € 2.731,00 | € 2.823,00 | € 2.914,00 | € 3.006,00 | € 3.098,00 | € 3.190,00 | € 3.282,00 | € 3.374,00 |
| 5 | € 2.441,00 | € 2.524,00 | € 2.625,00 | € 2.726,00 | € 2.828,00 | € 2.928,00 | € 3.029,00 | € 3.130,00 | € 3.231,00 | € 3.333,00 | € 3.433,00 | € 3.534,00 |
| 6 | € 2.564,00 | € 2.667,00 | € 2.770,00 | € 2.873,00 | € 2.976,00 | € 3.079,00 | € 3.181,00 | € 3.284,00 | € 3.387,00 | € 3.490,00 | € 3.593,00 | € 3.696,00 |
| 7 | € 2.840,00 | € 2.946,00 | € 3.053,00 | € 3.160,00 | € 3.267,00 | € 3.374,00 | € 3.481,00 | € 3.587,00 | € 3.695,00 | € 3.801,00 | € 3.908,00 | € 4.015,00 |
| 8 | € 3.206,00 | € 3.323,00 | € 3.441,00 | € 3.558,00 | € 3.676,00 | € 3.793,00 | € 3.912,00 | € 4.029,00 | € 4.147,00 | € 4.264,00 | € 4.382,00 | € 4.499,00 |
| 9 | € 3.524,00 | € 3.661,00 | € 3.799,00 | € 3.936,00 | € 4.073,00 | € 4.210,00 | € 4.348,00 | € 4.485,00 | € 4.622,00 | € 4.759,00 | € 4.896,00 | € 5.033,00 |
| 10 | € 3.777,00 | € 3.939,00 | € 4.100,00 | € 4.262,00 | € 4.424,00 | € 4.585,00 | € 4.746,00 | € 4.908,00 | € 5.070,00 | € 5.232,00 | € 5.393,00 | € 5.554,00 |
| 11 | € 4.465,00 | € 4.637,00 | € 4.809,00 | € 4.981,00 | € 5.153,00 | € 5.325,00 | € 5.498,00 | € 5.667,00 | € 5.836,00 | € 6.005,00 | € 6.174,00 | € 6.343,00 |
| 12 | € 5.303,00 | € 5.475,00 | € 5.645,00 | € 5.814,00 | € 5.982,00 | € 6.151,00 | € 6.319,00 | € 6.488,00 | € 6.657,00 | € 6.826,00 | € 6.995,00 | € 7.163,00 |
| 13 | € 5.885,00 | € 6.053,00 | € 6.222,00 | € 6.390,00 | € 6.559,00 | € 6.728,00 | € 6.897,00 | € 7.066,00 | € 7.234,00 | € 7.402,00 | € 7.571,00 | € 7.740,00 |
| 14 | € 6.232,00 | € 6.436,00 | € 6.640,00 | € 6.843,00 | € 7.047,00 | € 7.251,00 | € 7.455,00 | € 7.659,00 | € 7.863,00 | € 8.066,00 | € 8.270,00 | € 8.474,00 |
| 15 | € 6.679,00 | € 6.914,00 | € 7.150,00 | € 7.385,00 | € 7.621,00 | € 7.856,00 | € 8.092,00 | € 8.328,00 | € 8.563,00 | € 8.798,00 | € 9.034,00 | € 9.270,00 |
| 16 | € 7.130,00 | € 7.404,00 | € 7.678,00 | € 7.953,00 | € 8.227,00 | € 8.501,00 | € 8.776,00 | € 9.050,00 | € 9.324,00 | € 9.599,00 | € 9.873,00 | € 10.147,00 |
| 17 | € 7.857,00 | € 8.153,00 | € 8.449,00 | € 8.745,00 | € 9.041,00 | € 9.336,00 | € 9.632,00 | € 9.928,00 | € 10.224,00 | € 10.520,00 | € 10.816,00 | € 11.112,00 |
| 18 | € 8.676,00 | € 8.995,00 | € 9.312,00 | € 9.631,00 | € 9.948,00 | € 10.267,00 | € 10.584,00 | € 10.903,00 | € 11.220,00 | € 11.539,00 | € 11.856,00 | € 12.175,00 |
| 10A | € 4.132,00 | € 4.298,00 | € 4.464,00 | € 4.630,00 | € 4.795,00 | € 4.961,00 | € 5.126,00 | € 5.292,00 | € 5.458,00 | € 5.622,00 | € 5.784,00 | € 5.947,00 |
| 11A | € 4.884,00 | € 5.056,00 | € 5.228,00 | € 5.399,00 | € 5.570,00 | € 5.739,00 | € 5.908,00 | € 6.077,00 | € 6.246,00 | € 6.414,00 | € 6.582,00 | € 6.751,00 |
Bron: officiële Cao Gemeenten-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.