Cao GGZ salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao GGZ hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8,33% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 32.752,65
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.709,07
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.921,99
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.434,70
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.352,38
- Netto per jaar€ 29.400,27
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.998
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao GGZ 2026
Bruto maandsalarissen uit "CAO GGZ 2025-2026 Salarisschalen niveau 1 januari 2026" (cao ggz, looptijd 1-1-2025 t/m 31-7-2026), op basis van een arbeidsduur van 36 uur per week. Per FWG-salarisschaal (10 t/m 80) zijn de treden (periodieken) in volgorde opgenomen; de array-index komt overeen met de trede zoals in de tabel (schalen 35/40/45/50/55/60/65 starten op trede 1 — hun laagste officiële functionele trede — terwijl 10/15/20/25/30/70/75/80 op trede 0 starten). Bedragen met een * in de bron zijn opgehoogd naar het wettelijk minimumuurloon van € 16,- bruto. De aparte aanloop-/leerling-/AIOS-/Medisch Specialisten-schalen zijn niet opgenomen. Let op: per 1 juli 2026 geldt een loonsverhoging van 3% (laatste cao-maand); vanaf dat moment gelden hogere bedragen dan hier opgenomen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.526,00 | € 2.589,00 | € 2.655,00 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.526,00 | € 2.589,00 | € 2.655,00 | € 2.729,00 | € 2.804,00 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.526,00 | € 2.589,00 | € 2.655,00 | € 2.729,00 | € 2.804,00 | € 2.872,00 | € 2.950,00 | — | — | — | — |
| 25 | € 2.504,00 | € 2.504,00 | € 2.526,00 | € 2.589,00 | € 2.655,00 | € 2.729,00 | € 2.804,00 | € 2.872,00 | € 2.950,00 | € 3.013,00 | € 3.088,00 | — | — | — | — |
| 30 | € 2.504,00 | € 2.526,00 | € 2.655,00 | € 2.729,00 | € 2.804,00 | € 2.872,00 | € 2.950,00 | € 3.013,00 | € 3.088,00 | € 3.157,00 | € 3.229,00 | — | — | — | — |
| 35 | € 2.655,00 | € 2.804,00 | € 2.872,00 | € 2.950,00 | € 3.013,00 | € 3.088,00 | € 3.157,00 | € 3.229,00 | € 3.304,00 | € 3.379,00 | € 3.456,00 | — | — | — | — |
| 40 | € 2.804,00 | € 2.950,00 | € 3.013,00 | € 3.088,00 | € 3.157,00 | € 3.229,00 | € 3.304,00 | € 3.379,00 | € 3.456,00 | € 3.537,00 | € 3.621,00 | € 3.711,00 | € 3.803,00 | — | — |
| 45 | € 3.088,00 | € 3.229,00 | € 3.304,00 | € 3.379,00 | € 3.456,00 | € 3.537,00 | € 3.621,00 | € 3.711,00 | € 3.803,00 | € 3.883,00 | € 3.975,00 | € 4.064,00 | € 4.149,00 | — | — |
| 50 | € 3.456,00 | € 3.621,00 | € 3.803,00 | € 3.883,00 | € 3.975,00 | € 4.064,00 | € 4.149,00 | € 4.234,00 | € 4.322,00 | € 4.412,00 | € 4.494,00 | € 4.579,00 | — | — | — |
| 55 | € 3.883,00 | € 4.064,00 | € 4.234,00 | € 4.412,00 | € 4.494,00 | € 4.579,00 | € 4.673,00 | € 4.770,00 | € 4.867,00 | € 4.952,00 | € 5.047,00 | € 5.140,00 | — | — | — |
| 60 | € 4.412,00 | € 4.579,00 | € 4.770,00 | € 4.952,00 | € 5.140,00 | € 5.319,00 | € 5.399,00 | € 5.481,00 | € 5.565,00 | € 5.646,00 | € 5.730,00 | — | — | — | — |
| 65 | € 5.140,00 | € 5.319,00 | € 5.481,00 | € 5.646,00 | € 5.813,00 | € 5.979,00 | € 6.146,00 | € 6.314,00 | € 6.395,00 | € 6.476,00 | € 6.559,00 | € 6.638,00 | € 6.716,00 | — | — |
| 70 | € 5.813,00 | € 6.065,00 | € 6.314,00 | € 6.559,00 | € 6.798,00 | € 6.956,00 | € 7.146,00 | € 7.336,00 | € 7.526,00 | € 7.621,00 | € 7.719,00 | € 7.814,00 | € 7.909,00 | — | — |
| 75 | € 6.798,00 | € 7.049,00 | € 7.336,00 | € 7.621,00 | € 7.909,00 | € 8.101,00 | € 8.301,00 | € 8.514,00 | € 8.728,00 | € 8.834,00 | € 8.941,00 | € 9.066,00 | € 9.193,00 | € 9.316,00 | € 9.442,00 |
| 80 | € 7.909,00 | € 8.195,00 | € 8.514,00 | € 8.834,00 | € 9.193,00 | € 9.442,00 | € 9.690,00 | € 9.940,00 | € 10.191,00 | € 10.317,00 | € 10.443,00 | € 10.568,00 | € 10.693,00 | € 10.820,00 | € 10.945,00 |
Bron: officiële Cao GGZ-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.