CAO Horeca (KHN) salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Horeca (KHN) hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAOVanaf 1 juli 2026: € 2.364,86/mnd (+€ 27,69) · WML-verhoging (I+II, III, IV)
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.488,14
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.899,51
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.066,88
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.390,54
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.442,09
- Netto per jaar€ 28.046,05
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.860
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Horeca (KHN) 2026
Loontabel 'Lonen vakkrachten per maand' o.b.v. 1976 uren per jaar (gemiddeld 38 uur per week), bruto per maand, geldend vanaf 1 januari 2026 (incl. de per 1-1-2026 afgesproken cao-verhoging van 2,5% en de WML-verhoging van 2,16%). Functiegroepen I en II zijn samengevoegd tot I+II met basisloon op WML-niveau. Per 1 juli 2026 stijgt het WML opnieuw; daardoor stijgt alleen functiegroep I+II (volledige schaal) en wordt het basisloon van III en IV opgetrokken naar het nieuwe WML-bedrag (zie periods) - de overige schalen blijven ongewijzigd. Schaalwaarden zijn oplopend: index 0 = basisloon (100% 20 jaar of ouder), daarna periodiek 1..N, laatste waarde = eindloon. EXCLUDED: jeugdschalen (19 jaar 90%, 18 jaar 80% en jonger), leerlingen/BBL-lonen, uurloon- en weekloontabellen (alleen maand opgenomen), toeslagen en het uurloon-uitsplitsing-blok.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I+II | € 2.422,25 | € 2.470,69 | € 2.520,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III | € 2.455,64 | € 2.504,76 | € 2.554,85 | € 2.582,71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV | € 2.462,64 | € 2.511,89 | € 2.562,13 | € 2.613,37 | € 2.665,64 | € 2.718,95 | € 2.773,33 | € 2.778,00 | — | — | — | — | — | — |
| V | € 2.505,04 | € 2.555,14 | € 2.606,25 | € 2.658,37 | € 2.711,54 | € 2.765,77 | € 2.821,09 | € 2.877,51 | € 2.935,06 | € 2.993,76 | € 3.032,79 | — | — | — |
| VI | € 2.645,47 | € 2.698,38 | € 2.752,35 | € 2.807,40 | € 2.863,55 | € 2.920,82 | € 2.979,23 | € 3.038,82 | € 3.099,59 | € 3.161,59 | € 3.289,31 | — | — | — |
| VII | € 2.900,50 | € 2.958,51 | € 3.017,68 | € 3.078,03 | € 3.139,59 | € 3.202,38 | € 3.266,43 | € 3.331,76 | € 3.398,39 | € 3.466,36 | € 3.535,69 | € 3.606,40 | € 3.678,53 | — |
| VIII | € 3.176,02 | € 3.239,54 | € 3.304,33 | € 3.370,41 | € 3.437,82 | € 3.506,58 | € 3.576,71 | € 3.648,24 | € 3.721,21 | € 3.795,63 | € 3.871,55 | € 3.948,98 | € 4.027,96 | — |
| IX | € 3.461,70 | € 3.530,93 | € 3.601,55 | € 3.673,58 | € 3.747,05 | € 3.821,99 | € 3.898,43 | € 3.976,40 | € 4.055,93 | € 4.137,05 | € 4.219,79 | € 4.304,18 | € 4.390,27 | € 4.478,07 |
| X | € 3.773,21 | € 3.848,67 | € 3.925,65 | € 4.004,16 | € 4.084,24 | € 4.165,93 | € 4.249,24 | € 4.334,23 | € 4.420,91 | € 4.509,33 | € 4.599,52 | € 4.691,51 | € 4.785,34 | € 4.881,05 |
| XI | € 4.112,83 | € 4.195,09 | € 4.278,99 | € 4.364,57 | € 4.451,86 | € 4.540,90 | € 4.631,72 | € 4.724,35 | € 4.818,84 | € 4.915,21 | € 5.013,52 | € 5.113,79 | € 5.216,06 | € 5.320,39 |
Bron: officiële CAO Horeca (KHN)-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.