Cao Huisartsenzorg Nederland salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Huisartsenzorg Nederland hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 35.339,74
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.633,96
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.756,47
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.485,15
- Te betalen belasting na kortingen€ -4.392,34
- Netto per jaar€ 30.947,40
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.156
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Huisartsenzorg Nederland 2026
Salaristabel per 1-11-2025 (verhoging 3% t.o.v. 1-5-2025), die ongewijzigd geldt op 1 januari 2026. Bruto maandbedragen bij voltijd (36 uur/week). LET OP: per 1 juli 2026 volgt een structurele loonsverhoging van 3% (cao-akkoord 2025-2027), maar de bijbehorende salaristabel is nog niet officieel gepubliceerd; deze is daarom NIET als periode opgenomen (geen tabel om te transcriberen). Per 1 mei 2027 volgt nog 3% (valt buiten 2026). Uitgesloten: aanloop-/WML-salarisnummers worden niet apart gemodelleerd, toeslagen (ORT/onregelmatigheidstoeslag), gratificatie-/lustrumregeling, generatieregeling, PLB-uren en eenmalige uitkeringen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.775,00 | € 2.905,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | € 2.724,00 | € 2.724,00 | € 2.775,00 | € 2.905,00 | € 3.053,00 | € 3.191,00 | € 3.341,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.724,00 | € 2.775,00 | € 2.905,00 | € 3.053,00 | € 3.191,00 | € 3.341,00 | € 3.496,00 | € 3.644,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | € 2.905,00 | € 3.053,00 | € 3.191,00 | € 3.341,00 | € 3.496,00 | € 3.644,00 | € 3.795,00 | € 3.942,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | € 3.341,00 | € 3.496,00 | € 3.644,00 | € 3.795,00 | € 3.942,00 | € 4.095,00 | € 4.236,00 | € 4.383,00 | € 4.515,00 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | € 3.795,00 | € 3.942,00 | € 4.095,00 | € 4.236,00 | € 4.383,00 | € 4.515,00 | € 4.627,00 | € 4.740,00 | € 4.861,00 | € 4.977,00 | € 5.105,00 | € 5.227,00 | € 5.358,00 | — | — |
| 8 | € 4.095,00 | € 4.236,00 | € 4.383,00 | € 4.515,00 | € 4.627,00 | € 4.740,00 | € 4.861,00 | € 4.977,00 | € 5.105,00 | € 5.227,00 | € 5.358,00 | € 5.493,00 | € 5.628,00 | € 5.770,00 | € 5.913,00 |
| 9 | € 4.627,00 | € 4.740,00 | € 4.861,00 | € 4.977,00 | € 5.007,00 | € 5.128,00 | € 5.256,00 | € 5.388,00 | € 5.521,00 | € 5.659,00 | € 5.799,00 | € 5.945,00 | — | — | — |
| 10 | € 5.007,00 | € 5.128,00 | € 5.256,00 | € 5.388,00 | € 5.521,00 | € 5.659,00 | € 5.799,00 | € 5.945,00 | € 6.092,00 | € 6.243,00 | € 6.397,00 | — | — | — | — |
| 11 | € 5.521,00 | € 5.659,00 | € 5.799,00 | € 5.945,00 | € 6.092,00 | € 6.243,00 | € 6.397,00 | € 6.556,00 | € 6.720,00 | € 6.889,00 | € 7.061,00 | — | — | — | — |
| 12 | € 6.092,00 | € 6.243,00 | € 6.397,00 | € 6.556,00 | € 6.720,00 | € 6.889,00 | € 7.061,00 | € 7.235,00 | € 7.414,00 | € 7.598,00 | € 7.787,00 | — | — | — | — |
Bron: officiële Cao Huisartsenzorg Nederland-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.