CAO Jeugdzorg Nederland 2026-2027 salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Jeugdzorg Nederland 2026-2027 hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,3% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 33.160,96
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.855,04
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.895,87
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.442,66
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.516,51
- Netto per jaar€ 29.644,45
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.023
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Jeugdzorg Nederland 2026-2027 2026
Salaristabel per 1 januari 2026 (structurele verhoging +3,7% t.o.v. 2025). Bedragen zijn bruto maandsalarissen op basis van een voltijd dienstverband van 36 uur per week. De tabel is in 2026 stabiel: de eerstvolgende collectieve verhoging is +3,4% per 1 januari 2027 (buiten dit 2026-record). Per 1 juli 2026 is er GEEN loonsverhoging (alleen een verruiming van het overwerkartikel). Elke schaal bevat de periodieken 0 t/m maximum plus 2 uitloopperiodieken; lege (0,00) periodieken zijn weggelaten en hogere schalen lopen door tot periodiek 13. UITGESLOTEN: salarisschaal Garantiebanen (tabel 3), garantieschalen bijlage 9 (tabel 4), salarisschaal I/D-banen (bijlage 9 art.1), bodembedragen vakantietoeslag, en alle toeslagen/overwerkvergoedingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | € 2.545,36 | € 2.545,36 | € 2.602,49 | € 2.684,63 | € 2.769,18 | € 2.856,12 | € 2.946,21 | € 3.038,68 | € 3.135,15 | € 3.233,89 | € 3.335,05 | € 3.440,19 | € 3.548,45 | — | — | — |
| 5 | € 2.545,36 | € 2.613,52 | € 2.696,51 | € 2.783,43 | € 2.871,98 | € 2.964,39 | € 3.059,25 | € 3.156,47 | € 3.257,64 | € 3.361,92 | € 3.469,45 | € 3.580,82 | € 3.695,45 | € 3.813,17 | — | — |
| 6 | € 2.715,49 | € 2.803,95 | € 2.894,88 | € 2.988,93 | € 3.086,12 | € 3.186,45 | € 3.290,03 | € 3.396,71 | € 3.507,35 | € 3.621,12 | € 3.738,90 | € 3.860,63 | € 3.986,28 | € 4.115,10 | — | — |
| 7 | € 2.922,53 | € 3.018,94 | € 3.118,52 | € 3.221,28 | € 3.327,96 | € 3.437,79 | € 3.550,80 | € 3.668,58 | € 3.789,50 | € 3.914,35 | € 4.043,19 | € 4.176,73 | € 4.315,01 | € 4.457,31 | — | — |
| 8 | € 3.055,29 | € 3.158,01 | € 3.263,12 | € 3.372,98 | € 3.486,02 | € 3.602,18 | € 3.723,10 | € 3.847,97 | € 3.976,79 | € 4.110,33 | € 4.247,87 | € 4.390,10 | € 4.537,08 | € 4.688,85 | € 4.846,11 | — |
| 9 | € 3.309,79 | € 3.422,01 | € 3.539,00 | € 3.659,08 | € 3.783,17 | € 3.911,98 | € 4.044,73 | € 4.182,27 | € 4.324,51 | € 4.471,50 | € 4.624,03 | € 4.781,31 | € 4.943,34 | € 5.111,66 | € 5.285,51 | — |
| 10 | € 3.601,40 | € 3.725,47 | € 3.854,31 | € 3.987,05 | € 4.124,61 | € 4.266,83 | € 4.413,80 | € 4.566,35 | € 4.724,42 | € 4.887,20 | € 5.055,54 | € 5.230,20 | € 5.410,39 | € 5.596,91 | € 5.790,55 | — |
| 11 | € 4.119,02 | € 4.263,68 | € 4.413,06 | € 4.567,15 | € 4.726,80 | € 4.892,73 | € 5.063,43 | € 5.240,48 | € 5.424,60 | € 5.614,29 | € 5.810,28 | € 6.014,17 | € 6.224,38 | € 6.442,54 | € 6.667,71 | — |
| 12 | € 4.537,08 | € 4.698,32 | € 4.865,08 | € 5.037,34 | € 5.216,77 | € 5.401,72 | € 5.593,74 | € 5.792,14 | € 5.997,59 | € 6.210,18 | € 6.430,67 | € 6.659,04 | € 6.895,34 | € 7.140,34 | € 7.394,04 | € 7.656,40 |
| 13 | € 5.172,51 | € 5.359,03 | € 5.551,87 | € 5.751,80 | € 5.958,84 | € 6.173,02 | € 6.395,09 | € 6.625,87 | € 6.863,75 | € 7.111,12 | € 7.367,19 | € 7.632,70 | € 7.906,96 | € 8.191,45 | € 8.487,03 | € 8.792,08 |
| 14 | € 6.481,25 | € 6.717,52 | € 6.963,34 | € 7.216,99 | € 7.480,96 | € 7.753,62 | € 8.036,56 | € 8.329,75 | € 8.634,01 | € 8.949,35 | € 9.275,73 | € 9.614,02 | € 9.965,66 | € 10.329,23 | — | — |
| 15 | € 7.531,55 | € 7.810,54 | € 8.098,99 | € 8.398,49 | € 8.709,87 | € 9.031,54 | € 9.365,83 | € 9.712,79 | € 10.072,35 | € 10.444,59 | € 10.831,04 | € 11.231,74 | € 11.647,42 | € 12.078,12 | — | — |
Bron: officiële CAO Jeugdzorg Nederland 2026-2027-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.