Cao Kinderopvang salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Kinderopvang hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 32.604,25
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.656,02
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.931,49
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.431,81
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.292,73
- Netto per jaar€ 29.311,53
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.989
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Kinderopvang 2026
Bruto maandsalarissen bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week, geldend per 1 januari 2026 (cao Kinderopvang 2025-2026, voor kindercentra en gastouderbureaus). Per 1-1-2026 is het minimum-uursalaris verhoogd naar € 16,-, wat een minimummaandsalaris van € 2.506 oplevert; salarisnummer 1 t/m 7 worden daaraan gelijkgesteld, wat alleen schaal 1 t/m 4 raakt (bijlage 2, §2.3). De bedragen van schaal 5 t/m 15 zijn per 1-1-2026 ongewijzigd t.o.v. 1 juli 2025 (bijlage 2, §2.2), zoals de cao expliciet vermeldt. Elke array is een salarisschaal; index 0 is de laagste trede (salarisnummer) van die schaal, oplopend t/m de hoogste. Let op: per 1 september 2026 stijgen de salarissen met 1,5% (hogere bedragen dan hier opgenomen). Eindejaarsuitkering is per 1-1-2026 verhoogd van 5,5% naar 8%.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | € 2.641,00 | € 2.708,00 | € 2.777,00 | € 2.846,00 | € 2.915,00 | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.506,00 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | € 2.641,00 | € 2.708,00 | € 2.777,00 | € 2.846,00 | € 2.915,00 | € 2.990,00 | € 3.065,00 | € 3.138,00 | — | — | — | — |
| 5 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | € 2.641,00 | € 2.708,00 | € 2.777,00 | € 2.846,00 | € 2.915,00 | € 2.990,00 | € 3.065,00 | € 3.138,00 | € 3.213,00 | € 3.291,00 | € 3.374,00 | — | — |
| 6 | € 2.641,00 | € 2.708,00 | € 2.777,00 | € 2.846,00 | € 2.915,00 | € 2.990,00 | € 3.065,00 | € 3.138,00 | € 3.213,00 | € 3.291,00 | € 3.374,00 | € 3.455,00 | € 3.536,00 | € 3.630,00 | — |
| 7 | € 2.990,00 | € 3.065,00 | € 3.138,00 | € 3.213,00 | € 3.291,00 | € 3.374,00 | € 3.455,00 | € 3.536,00 | € 3.630,00 | € 3.716,00 | € 3.802,00 | € 3.894,00 | € 3.992,00 | — | — |
| 8 | € 3.213,00 | € 3.291,00 | € 3.374,00 | € 3.455,00 | € 3.536,00 | € 3.630,00 | € 3.716,00 | € 3.802,00 | € 3.894,00 | € 3.992,00 | € 4.087,00 | € 4.187,00 | € 4.288,00 | € 4.390,00 | — |
| 9 | € 3.536,00 | € 3.630,00 | € 3.716,00 | € 3.802,00 | € 3.894,00 | € 3.992,00 | € 4.087,00 | € 4.187,00 | € 4.288,00 | € 4.390,00 | € 4.497,00 | € 4.602,00 | € 4.707,00 | € 4.823,00 | — |
| 10 | € 3.894,00 | € 3.992,00 | € 4.087,00 | € 4.187,00 | € 4.288,00 | € 4.390,00 | € 4.497,00 | € 4.602,00 | € 4.707,00 | € 4.823,00 | € 4.932,00 | € 5.053,00 | € 5.172,00 | € 5.296,00 | — |
| 11 | € 4.288,00 | € 4.390,00 | € 4.497,00 | € 4.602,00 | € 4.707,00 | € 4.823,00 | € 4.932,00 | € 5.053,00 | € 5.172,00 | € 5.296,00 | € 5.419,00 | € 5.543,00 | € 5.673,00 | € 5.800,00 | € 5.939,00 |
| 12 | € 4.823,00 | € 4.932,00 | € 5.053,00 | € 5.172,00 | € 5.296,00 | € 5.419,00 | € 5.543,00 | € 5.673,00 | € 5.800,00 | € 5.939,00 | € 6.076,00 | € 6.215,00 | € 6.358,00 | € 6.507,00 | € 6.660,00 |
| 13 | € 5.419,00 | € 5.543,00 | € 5.673,00 | € 5.800,00 | € 5.939,00 | € 6.076,00 | € 6.215,00 | € 6.358,00 | € 6.507,00 | € 6.660,00 | € 6.805,00 | € 6.963,00 | € 7.120,00 | € 7.280,00 | € 7.439,00 |
| 14 | € 6.215,00 | € 6.358,00 | € 6.507,00 | € 6.660,00 | € 6.805,00 | € 6.963,00 | € 7.120,00 | € 7.280,00 | € 7.439,00 | € 7.615,00 | € 7.787,00 | € 7.959,00 | € 8.136,00 | € 8.319,00 | € 8.505,00 |
| 15 | € 7.120,00 | € 7.280,00 | € 7.439,00 | € 7.615,00 | € 7.787,00 | € 7.959,00 | € 8.136,00 | € 8.319,00 | € 8.505,00 | € 8.692,00 | € 8.883,00 | € 9.077,00 | € 9.277,00 | € 9.481,00 | € 9.689,00 |
Bron: officiële Cao Kinderopvang-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.