Cao Metalektro salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Metalektro hangt je brutosalaris af van je schaal en functiejaar. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via PME, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via PME · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 34.064,44
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.178,04
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.838,07
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.460,28
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.879,69
- Netto per jaar€ 30.184,75
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.078
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Metalektro 2026
Maandtabel (persoonlijk minimum maandverdienste) per 1 jan 2026, voltijd. Salarisgroepen A–K (geen groep I), getrapt per functiejaar. Jeugdschalen t/m 20 jaar vervallen per 1-1-2022. Geen structurele eindejaarsuitkering.
| Schaal | Functiejaar 0 | Functiejaar 1 | Functiejaar 2 | Functiejaar 3 | Functiejaar 4 | Functiejaar 5 | Functiejaar 6 | Functiejaar 7 | Functiejaar 8 | Functiejaar 9 | Functiejaar 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | € 2.768,86 | € 2.803,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B | € 2.809,65 | € 2.853,79 | € 2.897,15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C | € 2.869,64 | € 2.923,80 | € 2.977,11 | € 3.030,46 | — | — | — | — | — | — | — |
| D | € 2.954,58 | € 3.014,60 | € 3.074,56 | € 3.134,57 | € 3.195,36 | — | — | — | — | — | — |
| E | € 3.057,10 | € 3.125,41 | € 3.193,75 | € 3.262,07 | € 3.330,33 | € 3.398,63 | — | — | — | — | — |
| F | € 3.178,77 | € 3.255,39 | € 3.332,01 | € 3.408,72 | € 3.484,45 | € 3.561,14 | € 3.637,77 | — | — | — | — |
| G | € 3.318,71 | € 3.405,31 | € 3.491,15 | € 3.577,81 | € 3.663,58 | € 3.750,25 | € 3.836,03 | € 3.922,71 | — | — | — |
| H | € 3.487,83 | € 3.584,43 | € 3.680,26 | € 3.776,05 | € 3.871,87 | € 3.968,57 | € 4.064,33 | € 4.160,11 | € 4.255,92 | — | — |
| J | € 3.702,73 | € 3.808,55 | € 3.914,34 | € 4.020,19 | € 4.125,96 | € 4.231,81 | € 4.337,61 | € 4.443,39 | € 4.549,21 | € 4.655,03 | — |
| K | € 3.950,20 | € 4.067,67 | € 4.184,30 | € 4.301,77 | € 4.419,24 | € 4.535,80 | € 4.653,37 | € 4.769,97 | € 4.887,47 | € 5.004,92 | € 5.121,58 |
Bron: officiële Cao Metalektro-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.