Cao Open Teelten salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Open Teelten hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8,25% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via BPL Pensioen, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8,25% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via BPL Pensioen · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.540,54
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.918,24
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.063,53
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.391,56
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.463,15
- Netto per jaar€ 28.077,38
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.863
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Open Teelten 2026
Maandlonentabel per 1 jan 2026 (38u/week), functiegroepen B t/m H, trede 0 t/m schaalmaximum. Jeugdlonen (15–18 jaar) niet meegenomen; alleen 19 jaar tot AOW-leeftijd. Cao 1 juli 2025 t/m 30 juni 2027.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | € 2.431,57 | € 2.464,63 | € 2.497,69 | € 2.530,75 | € 2.563,81 | — | — | — | — | — | — |
| C | € 2.469,58 | € 2.504,30 | € 2.539,01 | € 2.575,37 | € 2.610,09 | € 2.644,80 | — | — | — | — | — |
| D | € 2.522,48 | € 2.568,76 | € 2.616,70 | € 2.666,29 | € 2.710,92 | € 2.760,51 | € 2.810,10 | — | — | — | — |
| E | € 2.585,29 | € 2.659,68 | € 2.734,06 | € 2.808,45 | € 2.881,18 | € 2.953,91 | € 3.028,30 | € 3.102,68 | — | — | — |
| F | € 2.659,68 | € 2.755,55 | € 2.851,43 | € 2.948,95 | € 3.046,48 | € 3.145,66 | € 3.241,53 | € 3.337,41 | € 3.436,59 | — | — |
| G | € 2.815,06 | € 2.927,46 | € 3.043,17 | € 3.158,88 | € 3.272,94 | € 3.387,00 | € 3.504,36 | € 3.616,76 | € 3.732,47 | € 3.846,53 | — |
| H | € 3.034,91 | € 3.165,50 | € 3.296,08 | € 3.428,32 | € 3.555,60 | € 3.687,84 | € 3.818,43 | € 3.949,02 | € 4.079,60 | € 4.211,84 | € 4.340,78 |
Bron: officiële Cao Open Teelten-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.