CAO Particuliere Beveiliging salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Particuliere Beveiliging hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 2,01% eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 2,008% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAO- Vakantiegeld (Vacation allowance): € 0,08 · onbelast
- Eindejaarsuitkering (Year-end payment): € 2,01
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 29.626,43
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.591,45
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.115,00
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.373,74
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.102,71
- Netto per jaar€ 27.523,72
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.807
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Particuliere Beveiliging 2026
2026 wage increase effective from loonperiode 1: base increase 0.5% + CPI adjustment (min 2%, max 4.5%). Salary scales shown are loonperiode 1 2025 baseline (includes 4.5% increase vs 2024). Actual 2026 scales pending final CPI determination with reference period October 1 2024 - September 30 2025. Base unit 144 hours per loonperiode (4 weeks).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 | Trede 18 | Trede 19 | Trede 20 | Trede 21 | Trede 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 2.307,84 | € 2.359,19 | € 2.410,43 | € 2.461,76 | € 2.513,00 | € 2.564,34 | € 2.615,58 | € 2.666,91 | € 2.718,14 | € 2.769,46 | € 2.820,72 | € 2.872,04 | € 2.923,33 | € 2.974,60 | € 3.025,88 | € 3.077,19 | € 3.128,45 | € 3.179,76 | € 3.231,03 | € 3.282,33 | € 3.333,58 | € 3.386,92 | € 3.441,14 |
| 3 | € 2.461,76 | € 2.513,00 | € 2.564,34 | € 2.615,58 | € 2.666,91 | € 2.718,14 | € 2.769,46 | € 2.820,72 | € 2.872,04 | € 2.923,33 | € 2.974,60 | € 3.025,88 | € 3.077,19 | € 3.128,45 | € 3.179,76 | € 3.231,03 | € 3.282,33 | € 3.333,58 | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.513,00 | € 2.564,34 | € 2.615,58 | € 2.666,91 | € 2.718,14 | € 2.769,46 | € 2.820,72 | € 2.872,04 | € 2.923,33 | € 2.974,60 | € 3.025,88 | € 3.077,19 | € 3.128,45 | € 3.179,76 | € 3.231,03 | € 3.282,33 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | € 2.615,58 | € 2.666,91 | € 2.718,14 | € 2.769,46 | € 2.820,72 | € 2.872,04 | € 2.923,33 | € 2.974,60 | € 3.025,88 | € 3.077,19 | € 3.128,45 | € 3.179,76 | € 3.231,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | € 2.666,91 | € 2.718,14 | € 2.769,46 | € 2.820,72 | € 2.872,04 | € 2.923,33 | € 2.974,60 | € 3.025,88 | € 3.077,19 | € 3.128,45 | € 3.179,76 | € 3.231,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | € 2.718,14 | € 2.769,46 | € 2.820,72 | € 2.872,04 | € 2.923,33 | € 2.974,60 | € 3.025,88 | € 3.077,19 | € 3.128,45 | € 3.179,76 | € 3.231,03 | € 3.282,33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bron: officiële CAO Particuliere Beveiliging-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.