CAO Politie salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Politie hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via ABP, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via ABP · bron
Vergoedingen uit de CAOVanaf 1 september 2026: € 0,00/mnd (€ -2.196,61) · +2% collectieve verhoging (salaristabel per 1 september 2026). Old schalen 1 en 2 vervallen als reguliere schaal; vanaf 1-9-2026 zijn dit de aspirantenschalen (N2-N4 / N5-N7), hier uitgesloten.
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 27.867,47
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -9.962,62
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.115,00
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.339,44
- Te betalen belasting na kortingen€ -1.508,18
- Netto per jaar€ 26.359,28
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.700
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Politie 2026
Base table effective 1 januari 2026 (identical to the official salaristabel per 1 december 2025, which already includes the +1% per 1-12-2025; no separate 1-1-2026 increase). Salaris-akkoord 2025-2027 raises wages +2% per 1 maart 2026 and +2% per 1 september 2026 (both in periods). Amounts are bruto per maand at full-time. EXCLUDED: aspirantenschalen (J18/J19 jeugd and the N2-N4 / N5-N7 aspiranten scales introduced per 1-8-2026, which replaced the old regular schalen 1 and 2 from 1-9-2026 onward), schaal 19 (special amount per bijlage Ia art 8 lid 3 BBP: 12.615,85 per 1-12-2025), all toelagen/toeslagen (TOT, OVW, etc.), the IKB-netto budget, and the one-off payments of EUR 1.100 bruto (december 2025 and september 2026). vakantiegeld (8%) and eindejaarsuitkering (8,33%) are paid via the IKB.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.011,02 | € 2.100,91 | € 2.192,16 | € 2.316,10 | € 2.435,96 | € 2.544,92 | € 2.642,98 | € 2.726,06 | € 2.826,85 | € 2.911,29 | € 2.997,10 | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.011,02 | € 2.100,91 | € 2.192,16 | € 2.316,10 | € 2.435,96 | € 2.544,92 | € 2.642,98 | € 2.726,06 | € 2.826,85 | € 2.911,29 | € 2.997,10 | € 3.082,91 | € 3.152,37 | € 3.232,73 | — | — |
| 3 | € 2.192,16 | € 2.316,10 | € 2.435,96 | € 2.544,92 | € 2.642,98 | € 2.726,06 | € 2.826,85 | € 2.911,29 | € 2.997,10 | € 3.082,91 | € 3.152,37 | € 3.232,73 | € 3.334,87 | € 3.412,51 | € 3.487,42 | — |
| 4 | € 2.316,10 | € 2.435,96 | € 2.544,92 | € 2.642,98 | € 2.726,06 | € 2.826,85 | € 2.911,29 | € 2.997,10 | € 3.082,91 | € 3.152,37 | € 3.232,73 | € 3.334,87 | € 3.412,51 | € 3.487,42 | € 3.589,57 | — |
| 5 | € 2.544,92 | € 2.642,98 | € 2.826,85 | € 2.911,29 | € 2.997,10 | € 3.082,91 | € 3.152,37 | € 3.232,73 | € 3.334,87 | € 3.412,51 | € 3.487,42 | € 3.589,57 | € 3.667,20 | € 3.725,76 | € 3.787,05 | — |
| 6 | € 2.544,92 | € 2.642,98 | € 2.826,85 | € 2.911,29 | € 3.082,91 | € 3.152,37 | € 3.232,73 | € 3.334,87 | € 3.412,51 | € 3.589,57 | € 3.667,20 | € 3.725,76 | € 3.787,05 | € 3.857,88 | € 3.934,15 | — |
| 7 | € 2.642,98 | € 2.726,06 | € 2.911,29 | € 3.082,91 | € 3.232,73 | € 3.334,87 | € 3.487,42 | € 3.589,57 | € 3.667,20 | € 3.787,05 | € 3.857,88 | € 3.934,15 | € 4.032,21 | € 4.128,91 | € 4.246,05 | — |
| 8 | € 3.082,91 | € 3.232,73 | € 3.412,51 | € 3.589,57 | € 3.667,20 | € 3.787,05 | € 3.934,15 | € 4.032,21 | € 4.128,91 | € 4.246,05 | € 4.335,94 | € 4.438,09 | € 4.557,94 | € 4.692,78 | € 4.782,67 | — |
| 9 | € 3.232,73 | € 3.412,51 | € 3.487,42 | € 3.589,57 | € 3.787,05 | € 3.934,15 | € 4.128,91 | € 4.246,05 | € 4.438,09 | € 4.557,94 | € 4.692,78 | € 4.800,38 | € 4.936,58 | € 5.078,23 | € 5.207,61 | — |
| 10 | € 3.589,57 | € 3.667,20 | € 3.857,88 | € 4.032,21 | € 4.246,05 | € 4.335,94 | € 4.498,02 | € 4.624,68 | € 4.782,67 | € 4.936,58 | € 5.078,23 | € 5.207,61 | € 5.358,80 | € 5.511,34 | € 5.654,35 | — |
| 11 | € 4.335,94 | € 4.498,02 | € 4.624,68 | € 4.782,67 | € 4.936,58 | € 5.078,23 | € 5.207,61 | € 5.358,80 | € 5.511,34 | € 5.654,35 | € 5.797,36 | € 5.939,01 | € 6.076,57 | € 6.215,49 | € 6.362,58 | — |
| 12 | € 5.078,23 | € 5.207,61 | € 5.358,80 | € 5.511,34 | € 5.654,35 | € 5.797,36 | € 5.939,01 | € 6.076,57 | € 6.215,49 | € 6.362,58 | € 6.456,56 | € 6.599,57 | € 6.777,99 | € 6.955,05 | € 7.134,83 | — |
| 13 | € 5.511,34 | € 5.654,35 | € 5.797,36 | € 5.939,01 | € 6.076,57 | € 6.215,49 | € 6.362,58 | € 6.456,56 | € 6.599,57 | € 6.777,99 | € 6.955,05 | € 7.134,83 | € 7.313,25 | € 7.493,04 | € 7.681,00 | — |
| 14 | € 5.939,01 | € 6.076,57 | € 6.215,49 | € 6.362,58 | € 6.456,56 | € 6.599,57 | € 6.777,99 | € 6.955,05 | € 7.134,83 | € 7.313,25 | € 7.493,04 | € 7.681,00 | € 7.874,40 | € 8.073,25 | € 8.312,96 | — |
| 15 | € 6.362,58 | € 6.456,56 | € 6.599,57 | € 6.777,99 | € 6.955,05 | € 7.134,83 | € 7.313,25 | € 7.493,04 | € 7.681,00 | € 7.874,40 | € 8.073,25 | € 8.312,96 | € 8.559,48 | € 8.815,53 | € 9.077,04 | € 9.349,43 |
| 16 | € 6.777,99 | € 6.955,05 | € 7.134,83 | € 7.313,25 | € 7.493,04 | € 7.681,00 | € 7.874,40 | € 8.073,25 | € 8.312,96 | € 8.559,48 | € 8.815,53 | € 9.077,04 | € 9.349,43 | € 9.630,00 | € 9.918,75 | € 10.217,02 |
| 17 | € 7.313,25 | € 7.493,04 | € 7.681,00 | € 7.874,40 | € 8.073,25 | € 8.312,96 | € 8.559,48 | € 8.815,53 | € 9.077,04 | € 9.349,43 | € 9.630,00 | € 9.918,75 | € 10.217,02 | € 10.526,20 | € 10.843,54 | € 11.173,14 |
| 18 | € 7.874,40 | € 8.073,25 | € 8.312,96 | € 8.559,48 | € 8.815,53 | € 9.077,04 | € 9.349,43 | € 9.630,00 | € 9.918,75 | € 10.217,02 | € 10.526,20 | € 10.843,54 | € 11.173,14 | € 11.510,92 | € 11.791,49 | € 12.073,42 |
Bron: officiële CAO Politie-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.