Cao Primair Onderwijs salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Primair Onderwijs hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via ABP, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via ABP · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 34.386,25
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.293,09
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.817,48
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.466,55
- Te betalen belasting na kortingen€ -4.009,05
- Netto per jaar€ 30.377,20
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.098
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Primair Onderwijs 2026
Salaristabel per 1 nov 2025 (geldig grootste deel van 2026; +1,2% per 1 nov 2026 nog niet meegenomen). Leraren LB–LE + OOP 1–11, minimumsalaris €2.559,54 per 1-1-2026 verwerkt. Niet meegenomen: OOP 12–17, (adjunct-)directeuren D12–D15, en de OOP-10-conversie per 1 juli 2026.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.559,54 | € 2.559,54 | € 2.559,54 | € 2.580,00 | € 2.634,00 | € 2.689,00 | € 2.743,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.559,54 | € 2.559,54 | € 2.580,00 | € 2.641,00 | € 2.702,00 | € 2.764,00 | € 2.825,00 | € 2.886,00 | — | — | — | — | — |
| 3 | € 2.559,54 | € 2.574,00 | € 2.651,00 | € 2.729,00 | € 2.806,00 | € 2.884,00 | € 2.961,00 | € 3.039,00 | € 3.116,00 | — | — | — | — |
| 4 | € 2.559,54 | € 2.598,00 | € 2.673,00 | € 2.748,00 | € 2.822,00 | € 2.897,00 | € 2.971,00 | € 3.046,00 | € 3.121,00 | € 3.195,00 | € 3.270,00 | — | — |
| 5 | € 2.559,54 | € 2.637,00 | € 2.723,00 | € 2.810,00 | € 2.896,00 | € 2.982,00 | € 3.068,00 | € 3.154,00 | € 3.240,00 | € 3.326,00 | € 3.412,00 | — | — |
| 6 | € 2.672,00 | € 2.766,00 | € 2.859,00 | € 2.953,00 | € 3.047,00 | € 3.141,00 | € 3.235,00 | € 3.329,00 | € 3.422,00 | € 3.516,00 | € 3.610,00 | — | — |
| 7 | € 2.798,00 | € 2.902,00 | € 3.005,00 | € 3.109,00 | € 3.212,00 | € 3.316,00 | € 3.419,00 | € 3.523,00 | € 3.626,00 | € 3.730,00 | € 3.833,00 | € 3.937,00 | — |
| 8 | € 3.022,00 | € 3.152,00 | € 3.281,00 | € 3.411,00 | € 3.541,00 | € 3.671,00 | € 3.800,00 | € 3.930,00 | € 4.060,00 | € 4.190,00 | € 4.320,00 | € 4.449,00 | — |
| 9 | € 3.326,00 | € 3.496,00 | € 3.835,00 | € 4.030,00 | € 4.201,00 | € 4.371,00 | € 4.534,00 | € 4.695,00 | € 4.870,00 | € 5.025,00 | — | — | — |
| 10 | € 3.326,00 | € 3.659,00 | € 3.835,00 | € 4.030,00 | € 4.201,00 | € 4.371,00 | € 4.534,00 | € 4.695,00 | € 4.870,00 | € 5.025,00 | € 5.185,00 | € 5.341,00 | € 5.520,00 |
| 11 | € 3.644,00 | € 3.817,00 | € 4.015,00 | € 4.213,00 | € 4.409,00 | € 4.629,00 | € 4.873,00 | € 5.138,00 | € 5.427,00 | € 5.740,00 | € 6.074,00 | € 6.432,00 | — |
| LB | € 3.622,00 | € 3.710,00 | € 3.821,00 | € 3.933,00 | € 4.046,00 | € 4.185,00 | € 4.348,00 | € 4.533,00 | € 4.742,00 | € 4.975,00 | € 5.234,00 | € 5.520,00 | — |
| LC | € 3.644,00 | € 3.817,00 | € 4.015,00 | € 4.213,00 | € 4.409,00 | € 4.629,00 | € 4.873,00 | € 5.138,00 | € 5.427,00 | € 5.740,00 | € 6.074,00 | € 6.432,00 | — |
| LD | € 3.659,00 | € 3.874,00 | € 4.125,00 | € 4.376,00 | € 4.627,00 | € 4.910,00 | € 5.225,00 | € 5.577,00 | € 5.960,00 | € 6.378,00 | € 6.828,00 | € 7.313,00 | — |
| LE | € 4.695,00 | € 4.870,00 | € 5.025,00 | € 5.341,00 | € 5.691,00 | € 6.011,00 | € 6.329,00 | € 6.649,00 | € 6.969,00 | € 7.287,00 | € 7.605,00 | € 8.065,00 | — |
Bron: officiële Cao Primair Onderwijs-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.