Cao Retail Non-Food salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Retail Non-Food hangt je brutosalaris af van je schaal en functiejaar. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Pensioenfonds Detailhandel, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Pensioenfonds Detailhandel · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.605,74
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.941,55
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.059,35
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.392,83
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.489,36
- Netto per jaar€ 28.116,38
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.867
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Retail Non-Food 2026
Loontabel Mode, Juweliers en Parfumerieën, Verf en Woninginrichting en Tabaks- en Gemakswinkels per 1 januari 2026 (bijlage 1b), uit de cao Retail Non-Food, versie januari 2026. Dit is de standaardtabel: de cao bepaalt dat bij gebrek aan andere vermelding de loontabel Mode geldt. De cao kent vier afzonderlijke branchetabellen (Mode; Sport en Schoenen; Tuincentra; Wonen) met onderling afwijkende uurlonen; alleen de Mode-tabel is hier opgenomen. Bedragen zijn bruto uurlonen in euro. Het fulltime maandloon wordt berekend door het uurloon te vermenigvuldigen met 164,67 (bij Wonen met 160,33); de hoursPerWeek van 38 benadert deze factor. Functiegroepen A t/m I, waarbij A en B in de Mode-tabel hetzelfde uurloon delen. De stappen zijn functiejaren (ervaringsjaren): trede 0 = 21 jaar / 0 ervaringsjaren, daarna 1..n. De jeugdschalen (15 t/m 20 jaar), die op leeftijd in plaats van ervaring zijn gebaseerd, zijn niet opgenomen; deze tool rekent met het volwassen loon vanaf 21 jaar. Treden die in de cao als "2%" zijn afgedrukt (= vorige trede + 2%, afgerond op 2 decimalen) zijn hier uitgerekend; de berekende waarden sluiten exact aan op de daarna afgedrukte expliciete bedragen. De laagste treden van groep A volgen het wettelijk minimum(uur)loon; de schaallonen zijn per 1-1-2026 met 2,15% verhoogd. Een afzonderlijke loontabel geldt per 1 juli 2026 (niet opgenomen).
| Schaal | Functiejaar 0 | Functiejaar 1 | Functiejaar 2 | Functiejaar 3 | Functiejaar 4 | Functiejaar 5 | Functiejaar 6 | Functiejaar 7 | Functiejaar 8 | Functiejaar 9 | Functiejaar 10 | Functiejaar 11 | Functiejaar 12 | Functiejaar 13 | Functiejaar 14 | Functiejaar 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A en B | € 14,71 | € 14,85 | € 15,00 | € 15,15 | € 15,45 | € 15,76 | € 16,08 | € 16,40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C | € 14,93 | € 15,15 | € 15,38 | € 15,61 | € 15,84 | € 16,16 | € 16,48 | € 16,81 | € 17,15 | — | — | — | — | — | — | — |
| D | € 15,23 | € 15,45 | € 15,69 | € 15,92 | € 16,16 | € 16,40 | € 16,73 | € 17,06 | € 17,40 | € 17,75 | € 18,11 | — | — | — | — | — |
| E | € 15,76 | € 16,07 | € 16,40 | € 16,72 | € 17,06 | € 17,40 | € 17,75 | € 18,10 | € 18,46 | € 18,83 | € 19,21 | € 19,59 | € 19,98 | € 20,39 | — | — |
| F | € 16,15 | € 16,56 | € 16,97 | € 17,40 | € 17,83 | € 18,28 | € 18,73 | € 19,20 | € 19,72 | € 20,11 | € 20,51 | € 20,92 | € 21,34 | € 21,77 | € 22,20 | — |
| G | € 16,55 | € 17,29 | € 17,81 | € 18,35 | € 18,90 | € 19,46 | € 20,05 | € 20,65 | € 21,27 | € 21,91 | € 22,35 | € 22,80 | € 23,26 | € 23,73 | € 24,20 | € 24,67 |
| H | € 17,43 | € 18,35 | € 19,32 | € 19,84 | € 20,38 | € 20,93 | € 21,50 | € 22,08 | € 22,67 | € 23,28 | € 23,75 | € 24,23 | € 24,71 | € 25,20 | € 25,70 | € 26,22 |
| I | € 18,52 | € 19,69 | € 20,93 | € 21,50 | € 22,08 | € 22,67 | € 23,29 | € 23,91 | € 24,56 | € 25,22 | € 25,72 | € 26,23 | € 26,75 | € 27,29 | € 27,84 | € 28,41 |
Bron: officiële Cao Retail Non-Food-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.