Cao Slagersbedrijf salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Slagersbedrijf hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf · bron
Vergoedingen uit de CAO- Reiskostenvergoeding woon-werk: € 0,23 /km · onbelast
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.118,60
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.767,40
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.090,52
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.383,34
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.293,54
- Netto per jaar€ 27.825,06
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.837
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Slagersbedrijf 2026
Salarisschalen per 1 maart 2026 (bijlage 2 bij de Cao voor het Slagersbedrijf, looptijd 1 september 2025 t/m 28 februari 2027). Per 1 maart 2026 zijn de schaallonen 2 t/m 11 met 3,50% verhoogd (na 1,00% per 1 november 2025); een volgende verhoging van 1,50% volgt per 1 januari 2027 (niet opgenomen). De cao kent 11 salarisschalen, gekoppeld aan functiegroepen 1 t/m 11. Bedragen zijn bruto maandlonen in euro op basis van een 38-urige werkweek (maandloon = uurloon x 38 x 4 x 13 / 12). Schaal 1 volgt het wettelijk minimumloon en kent alleen trede 0; de overige schalen lopen van trede 0 t/m hun schaalmaximum. De stappen zijn loontreden (periodieken): trede 0 = inschaling bij indiensttreding vanaf 21 jaar, daarna jaarlijks een trede tot het maximum. De jeugdlonen (15 t/m 20 jaar), die op leeftijd in plaats van trede zijn gebaseerd, zijn niet opgenomen; deze tool rekent met het volwassen loon vanaf trede 0. Niet gemodelleerd: koudetoeslag (€ 10,80/week), avond-/nacht-, overwerk- en ploegentoeslag, productietoeslag (3,40%, vervallen voor nieuwe instroom per 1-11-2025) en de Meesterslager-toeslag (2% op schaalmaximum).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.431,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.431,57 | € 2.507,87 | € 2.507,87 | € 2.539,16 | € 2.601,73 | € 2.667,60 | € 2.728,53 | € 2.787,81 | — | — |
| 3 | € 2.507,87 | € 2.521,05 | € 2.530,93 | € 2.580,33 | € 2.633,02 | € 2.685,71 | € 2.736,76 | € 2.791,10 | € 2.825,68 | — |
| 4 | € 2.521,05 | € 2.532,57 | € 2.652,78 | € 2.703,83 | € 2.746,64 | € 2.787,81 | € 2.817,45 | € 2.852,03 | € 2.880,02 | € 2.911,31 |
| 5 | € 2.532,57 | € 2.842,15 | € 2.898,13 | € 2.940,95 | € 2.998,58 | € 3.051,27 | — | — | — | — |
| 6 | € 2.870,14 | € 2.926,13 | € 2.978,82 | € 3.031,51 | € 3.082,56 | € 3.148,43 | € 3.183,01 | — | — | — |
| 7 | € 2.957,41 | € 3.018,34 | € 3.074,33 | € 3.130,31 | € 3.189,59 | € 3.250,52 | € 3.283,45 | — | — | — |
| 8 | € 3.026,57 | € 3.102,32 | € 3.171,48 | € 3.230,76 | € 3.291,69 | € 3.354,26 | € 3.385,55 | — | — | — |
| 9 | € 3.077,62 | € 3.115,49 | € 3.183,01 | € 3.268,63 | € 3.311,45 | € 3.362,49 | € 3.390,49 | € 3.461,29 | — | — |
| 10 | € 3.215,94 | € 3.283,45 | € 3.349,32 | € 3.415,19 | € 3.477,76 | € 3.543,63 | € 3.609,49 | € 3.680,30 | — | — |
| 11 | € 3.217,59 | € 3.286,75 | € 3.360,85 | € 3.425,07 | € 3.500,81 | € 3.578,21 | € 3.653,95 | € 3.732,99 | € 3.807,09 | — |
Bron: officiële Cao Slagersbedrijf-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.