Cao Sociaal Werk salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Sociaal Werk hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,3% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 31.176,35
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.145,54
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.022,85
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.403,96
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.718,74
- Netto per jaar€ 28.457,61
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.902
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Sociaal Werk 2026
Bruto maandsalarissen uit "Salaristabellen Cao Sociaal Werk 2025-2027", salaristabel per 1 oktober 2026 (+2,1% t.o.v. 1 oktober 2025), bij een voltijd dienstverband van 36 uur per week. Deze tabel geldt vanaf 1 oktober 2026; van 1 januari t/m 30 september 2026 gold nog de tabel per 1 oktober 2025. Per schaal (1 t/m 15) zijn de functionele periodieken opgenomen: trede 0 = periodieknummer 0, oplopend t/m het hoogste periodieknummer van die schaal (schaal 1: t/m 11, schaal 2: t/m 12, schaal 3: t/m 13, schaal 4-15: t/m 15). De aanloopperiodiek "Start", de garantieperiodieken (a t/m e, alleen voor werknemers in dienst van voor 31-12-2003) en de aparte tabel "inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens" (schaal 4 t/m 9, primair proces) zijn niet als treden opgenomen. Salaris kan nooit lager zijn dan het cao-WML-maandbedrag (vanaf 1-1-2026: € 2.303; bedrag per 1-7-2026 werd in juni 2026 bekendgemaakt).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.382,00 | € 2.391,00 | € 2.448,00 | € 2.510,00 | € 2.567,00 | € 2.626,00 | € 2.690,00 | € 2.758,00 | € 2.821,00 | € 2.892,00 | € 2.989,00 | € 3.073,00 | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.382,00 | € 2.448,00 | € 2.510,00 | € 2.567,00 | € 2.626,00 | € 2.690,00 | € 2.758,00 | € 2.821,00 | € 2.892,00 | € 2.989,00 | € 3.073,00 | € 3.172,00 | € 3.261,00 | — | — | — | — |
| 3 | € 2.394,00 | € 2.448,00 | € 2.510,00 | € 2.567,00 | € 2.626,00 | € 2.690,00 | € 2.758,00 | € 2.821,00 | € 2.892,00 | € 2.989,00 | € 3.073,00 | € 3.172,00 | € 3.261,00 | € 3.359,00 | € 3.444,00 | — | — |
| 4 | € 2.568,00 | € 2.626,00 | € 2.690,00 | € 2.758,00 | € 2.821,00 | € 2.892,00 | € 2.989,00 | € 3.073,00 | € 3.172,00 | € 3.261,00 | € 3.359,00 | € 3.444,00 | € 3.534,00 | € 3.602,00 | € 3.683,00 | — | — |
| 5 | € 2.635,00 | € 2.690,00 | € 2.758,00 | € 2.821,00 | € 2.892,00 | € 2.989,00 | € 3.073,00 | € 3.172,00 | € 3.261,00 | € 3.359,00 | € 3.444,00 | € 3.534,00 | € 3.602,00 | € 3.683,00 | € 3.753,00 | € 3.895,00 | € 3.988,00 |
| 6 | € 2.930,00 | € 2.989,00 | € 3.073,00 | € 3.172,00 | € 3.261,00 | € 3.359,00 | € 3.444,00 | € 3.534,00 | € 3.602,00 | € 3.683,00 | € 3.753,00 | € 3.895,00 | € 3.988,00 | € 4.088,00 | € 4.193,00 | € 4.281,00 | € 4.375,00 |
| 7 | € 3.198,00 | € 3.261,00 | € 3.359,00 | € 3.444,00 | € 3.534,00 | € 3.602,00 | € 3.683,00 | € 3.753,00 | € 3.895,00 | € 3.988,00 | € 4.088,00 | € 4.193,00 | € 4.281,00 | € 4.375,00 | € 4.468,00 | € 4.619,00 | € 4.779,00 |
| 8 | € 3.468,00 | € 3.534,00 | € 3.602,00 | € 3.683,00 | € 3.753,00 | € 3.895,00 | € 3.988,00 | € 4.088,00 | € 4.193,00 | € 4.281,00 | € 4.375,00 | € 4.468,00 | € 4.619,00 | € 4.779,00 | € 4.942,00 | € 5.103,00 | € 5.265,00 |
| 9 | € 3.753,00 | € 3.895,00 | € 3.988,00 | € 4.088,00 | € 4.193,00 | € 4.281,00 | € 4.375,00 | € 4.468,00 | € 4.619,00 | € 4.779,00 | € 4.942,00 | € 5.103,00 | € 5.265,00 | € 5.436,00 | € 5.625,00 | € 5.825,00 | — |
| 10 | € 4.088,00 | € 4.193,00 | € 4.281,00 | € 4.375,00 | € 4.468,00 | € 4.619,00 | € 4.779,00 | € 4.942,00 | € 5.103,00 | € 5.265,00 | € 5.436,00 | € 5.625,00 | € 5.825,00 | € 6.026,00 | € 6.240,00 | € 6.454,00 | — |
| 11 | € 4.375,00 | € 4.468,00 | € 4.619,00 | € 4.779,00 | € 4.942,00 | € 5.103,00 | € 5.265,00 | € 5.436,00 | € 5.625,00 | € 5.825,00 | € 6.026,00 | € 6.240,00 | € 6.454,00 | € 6.680,00 | € 6.920,00 | € 7.164,00 | — |
| 12 | € 4.779,00 | € 4.942,00 | € 5.103,00 | € 5.265,00 | € 5.436,00 | € 5.625,00 | € 5.825,00 | € 6.026,00 | € 6.240,00 | € 6.454,00 | € 6.680,00 | € 6.920,00 | € 7.164,00 | € 7.419,00 | € 7.690,00 | € 7.972,00 | — |
| 13 | € 5.265,00 | € 5.436,00 | € 5.625,00 | € 5.825,00 | € 6.026,00 | € 6.240,00 | € 6.454,00 | € 6.680,00 | € 6.920,00 | € 7.164,00 | € 7.419,00 | € 7.690,00 | € 7.972,00 | € 8.268,00 | € 8.716,00 | € 9.184,00 | — |
| 14 | € 5.625,00 | € 5.825,00 | € 6.026,00 | € 6.240,00 | € 6.454,00 | € 6.680,00 | € 6.920,00 | € 7.164,00 | € 7.419,00 | € 7.690,00 | € 7.972,00 | € 8.268,00 | € 8.716,00 | € 9.184,00 | € 9.676,00 | € 10.199,00 | — |
| 15 | € 6.026,00 | € 6.240,00 | € 6.454,00 | € 6.680,00 | € 6.920,00 | € 7.164,00 | € 7.419,00 | € 7.690,00 | € 7.972,00 | € 8.268,00 | € 8.716,00 | € 9.184,00 | € 9.676,00 | € 10.199,00 | € 10.745,00 | € 11.323,00 | — |
Bron: officiële Cao Sociaal Werk-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.