CAO Varkensverbetering salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Varkensverbetering hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via BPL Pensioen, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via BPL Pensioen · bron
Vergoedingen uit de CAO- Vakantietoeslag: € 0,08
- Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: € 0,00 · onbelast
- Thuiswerkvergoeding: € 0,00 · onbelast
Vanaf 1 januari 2027: € 2.638,39/mnd (+€ 13,17) · +0.75% collectieve verhoging · aangekondigd, nog niet definitief
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 36.268,17
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.965,87
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.697,07
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.503,25
- Te betalen belasting na kortingen€ -4.765,55
- Netto per jaar€ 31.502,62
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.212
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Varkensverbetering 2026
Effective 1 July 2026 (3% wage increase from 1 January 2026 baseline). Salary table is based on the 1 January 2026 amounts from the 2025-2026 CAO (which included a 4% increase from 1 July 2025 plus 1% increase from 1 January 2026), then adjusted forward 3% for the new 2026-2028 agreement. Exclusions: jeugdschalen (youth scales), aanloopschalen (startup scales), one-off payments (RVU, jubilee gratifications), toeslagen (allowances like overtime, weekend work, clothing/equipment).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 | Trede 18 | Trede 19 | Trede 20 | Trede 21 | Trede 22 | Trede 23 | Trede 24 | Trede 25 | Trede 26 | Trede 27 | Trede 28 | Trede 29 | Trede 30 | Trede 31 | Trede 32 | Trede 33 | Trede 34 | Trede 35 | Trede 36 | Trede 37 | Trede 38 | Trede 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | € 2.914,00 | € 2.965,00 | € 3.025,00 | € 3.082,00 | € 3.141,00 | € 3.202,00 | € 3.285,00 | € 3.363,00 | € 3.440,00 | € 3.524,00 | € 3.613,00 | € 3.701,00 | € 3.792,00 | € 3.884,00 | € 3.980,00 | € 4.082,00 | € 4.185,00 | € 4.290,00 | € 4.396,00 | € 4.502,00 | € 4.622,00 | € 4.734,00 | € 4.852,00 | € 4.971,00 | € 5.101,00 | € 5.224,00 | € 5.368,00 | € 5.540,00 | € 5.710,00 | € 5.883,00 | € 5.990,00 | € 6.164,00 | € 6.351,00 | € 6.541,00 | € 6.734,00 | € 6.935,00 | € 7.139,00 | € 7.351,00 | € 7.561,00 | € 7.789,00 |
| B | € 3.010,00 | € 3.074,00 | € 3.133,00 | € 3.194,00 | € 3.257,00 | € 3.325,00 | € 3.420,00 | € 3.500,00 | € 3.586,00 | € 3.676,00 | € 3.768,00 | € 3.863,00 | € 3.962,00 | € 4.065,00 | € 4.172,00 | € 4.284,00 | € 4.396,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C | € 3.131,00 | € 3.197,00 | € 3.262,00 | € 3.328,00 | € 3.397,00 | € 3.474,00 | € 3.572,00 | € 3.660,00 | € 3.755,00 | € 3.849,00 | € 3.948,00 | € 4.051,00 | € 4.158,00 | € 4.266,00 | € 4.381,00 | € 4.501,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D | € 3.141,00 | € 3.205,00 | € 3.274,00 | € 3.343,00 | € 3.413,00 | € 3.495,00 | € 3.596,00 | € 3.689,00 | € 3.788,00 | € 3.886,00 | € 3.989,00 | € 4.098,00 | € 4.210,00 | € 4.328,00 | € 4.451,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E | € 3.202,00 | € 3.268,00 | € 3.340,00 | € 3.413,00 | € 3.478,00 | € 3.582,00 | € 3.689,00 | € 3.793,00 | € 3.903,00 | € 4.012,00 | € 4.125,00 | € 4.244,00 | € 4.366,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F | € 3.285,00 | € 3.361,00 | € 3.437,00 | € 3.509,00 | € 3.607,00 | € 3.716,00 | € 3.829,00 | € 3.948,00 | € 4.070,00 | € 4.198,00 | € 4.330,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G | € 3.363,00 | € 3.443,00 | € 3.519,00 | € 3.627,00 | € 3.740,00 | € 3.859,00 | € 3.988,00 | € 4.122,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H | € 3.440,00 | € 3.525,00 | € 3.632,00 | € 3.749,00 | € 3.872,00 | € 4.003,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I | € 3.524,00 | € 3.638,00 | € 3.761,00 | € 3.892,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| J | € 3.701,00 | € 3.832,00 | € 3.969,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K | € 3.792,00 | € 3.932,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bron: officiële CAO Varkensverbetering-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.