Cao VVT salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao VVT hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAOZo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.436,47
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.881,04
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.070,18
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.389,53
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.421,32
- Netto per jaar€ 28.015,15
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.857
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao VVT 2026
Bruto maandsalarissen uit "Salarisschalen VVT per 1 januari 2026/periode 1" (cao VVT 2025-2026, looptijd 1-1-2025 t/m 31-8-2026). Per FWG-schaal zijn de functionele periodieken (trede 0..n) opgenomen; de laagste trede komt overeen met periodiek 0 (FWG 25/30/35/40 starten op periodiek 1, hun officiële laagste functionele trede). De aanloop- en zij-instroomperiodieken die boven sommige schalen staan zijn niet als aparte treden opgenomen. FWG 5 en 10 ontbreken: in deze tabel bestaan die functiegroepen alleen via de geharmoniseerde jeugd-/aanloop-/functionele schalen rond het wettelijk minimumloon. Let op: in dezelfde cao is per 1 juli 2026 een loonsverhoging van 3,5% afgesproken; vanaf periode 8/2026 gelden hogere bedragen dan hier opgenomen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 | Trede 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | € 2.320,50 | € 2.351,37 | € 2.404,03 | € 2.455,20 | € 2.511,31 | € 2.573,47 | € 2.643,39 | € 2.716,43 | € 2.798,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | € 2.404,03 | € 2.455,20 | € 2.511,31 | € 2.573,47 | € 2.643,39 | € 2.716,43 | € 2.798,80 | € 2.881,14 | € 2.960,90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | € 2.511,31 | € 2.573,47 | € 2.643,39 | € 2.716,43 | € 2.798,80 | € 2.881,14 | € 2.960,90 | € 3.050,60 | € 3.124,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | € 2.573,47 | € 2.643,39 | € 2.716,43 | € 2.798,80 | € 2.881,14 | € 2.960,90 | € 3.050,60 | € 3.124,01 | € 3.212,50 | € 3.294,84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | € 2.643,39 | € 2.716,43 | € 2.798,80 | € 2.881,14 | € 2.960,90 | € 3.050,60 | € 3.124,01 | € 3.212,50 | € 3.294,84 | € 3.384,01 | € 3.471,46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | € 2.881,14 | € 3.050,60 | € 3.124,01 | € 3.212,50 | € 3.294,84 | € 3.384,01 | € 3.471,46 | € 3.557,17 | € 3.644,59 | € 3.733,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | € 3.384,01 | € 3.471,46 | € 3.557,17 | € 3.644,59 | € 3.733,75 | € 3.824,58 | € 3.918,86 | € 4.016,62 | € 4.102,26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | € 3.471,46 | € 3.644,59 | € 3.824,58 | € 4.016,62 | € 4.102,26 | € 4.198,28 | € 4.292,61 | € 4.381,75 | € 4.470,82 | € 4.565,13 | € 4.659,42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | € 3.644,59 | € 3.918,86 | € 4.102,26 | € 4.292,61 | € 4.470,82 | € 4.659,42 | € 4.746,90 | € 4.834,28 | € 4.935,48 | € 5.038,32 | € 5.139,46 | € 5.230,32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | € 4.470,82 | € 4.659,42 | € 4.834,28 | € 5.038,32 | € 5.230,32 | € 5.427,49 | € 5.617,74 | € 5.701,76 | € 5.787,48 | € 5.876,59 | € 5.962,34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | € 5.038,32 | € 5.230,32 | € 5.331,45 | € 5.427,49 | € 5.525,21 | € 5.617,74 | € 5.787,48 | € 5.962,34 | € 6.138,90 | € 6.313,73 | € 6.490,32 | € 6.666,89 | € 6.752,61 | € 6.840,02 | € 6.930,89 | € 7.018,30 | — | — | — |
| 70 | € 5.962,34 | € 6.138,90 | € 6.228,03 | € 6.313,73 | € 6.404,59 | € 6.666,89 | € 6.930,89 | € 7.107,79 | € 7.282,19 | € 7.497,34 | € 7.715,77 | € 7.932,55 | € 8.039,23 | € 8.150,99 | € 8.259,39 | € 8.367,80 | — | — | — |
| 75 | € 6.840,02 | € 7.018,30 | € 7.107,79 | € 7.192,46 | € 7.282,19 | € 7.388,90 | € 7.715,77 | € 8.039,23 | € 8.367,80 | € 8.586,25 | € 8.813,21 | € 9.055,34 | € 9.300,96 | € 9.419,47 | € 9.543,10 | € 9.685,33 | € 9.829,32 | € 9.969,85 | € 10.113,80 |
| 80 | € 7.932,55 | € 8.150,99 | € 8.367,80 | € 8.476,16 | € 8.586,25 | € 8.692,93 | € 9.055,34 | € 9.419,47 | € 9.829,32 | € 10.113,80 | € 10.394,94 | € 10.679,45 | € 10.967,40 | € 11.109,64 | € 11.253,60 | € 11.395,82 | € 11.538,07 | € 11.683,71 | € 11.825,98 |
Bron: officiële Cao VVT-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.