CAO Welkoop salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Welkoop hangt je brutosalaris af van je schaal en functiejaar. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Pensioenfonds Detailhandel, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Pensioenfonds Detailhandel · bron
Vergoedingen uit de CAO- Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: € 0,23 /km · onbelast
Vanaf 1 juli 2026: € 2.348,67/mnd (+€ 0,00) · +1,50% per 1-7-2026 voor schaal 4 t/m 9 in de hoogste treden; schaal 3-1 t/m 3-4 +1,65%; schaal 0, 1, 2 en 3-0 volgen WML. Tabel per maand, 38-urige werkweek.
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.718,97
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -10.982,03
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.052,11
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.395,04
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.534,88
- Netto per jaar€ 28.184,09
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.874
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Welkoop 2026
Salaristabel per maand op basis van een 38-urige werkweek, geldig vanaf 1 januari 2026 (looptijd cao 1-1-2026 t/m 31-12-2026). Per 1 juli 2026 een tweede verhoging (zie periods). Schaal 0, 1 en de laagste treden volgen het wettelijk minimumloon (WML); WML-indexatie per 1-1 en 1-7-2026 nog onder voorbehoud van officiele WML-bedragen. Dit record bevat alleen de Functiejaar-treden per functiegroep (de reguliere volwassenenschaal). UITGESLOTEN: jeugd-/leeftijdschalen (15-20 jaar), de beoordelingsperiodieken (extra treden boven het functiejarenmaximum), de uurloon-kolommen, en de 'bedragen per 4 weken'-variant van de tabel.
| Schaal | Functiejaar 0 | Functiejaar 1 | Functiejaar 2 | Functiejaar 3 | Functiejaar 4 | Functiejaar 5 | Functiejaar 6 | Functiejaar 7 | Functiejaar 8 | Functiejaar 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.431,56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | € 2.431,56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.469,09 | € 2.491,16 | € 2.538,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | € 2.484,54 | € 2.531,35 | € 2.579,11 | € 2.627,59 | € 2.675,65 | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.533,59 | € 2.596,99 | € 2.661,44 | € 2.728,10 | € 2.793,06 | € 2.858,41 | € 2.924,64 | — | — | — |
| 5 | € 2.683,65 | € 2.758,79 | € 2.836,03 | € 2.915,45 | € 2.995,64 | € 3.076,51 | € 3.158,03 | € 3.240,12 | — | — |
| 6 | € 2.938,62 | € 3.017,94 | € 3.099,42 | € 3.180,03 | € 3.259,51 | € 3.341,02 | € 3.421,19 | € 3.499,89 | € 3.578,64 | — |
| 7 | € 3.288,48 | € 3.380,55 | € 3.475,22 | € 3.569,04 | € 3.665,42 | € 3.760,71 | € 3.854,73 | € 3.949,17 | € 4.043,93 | — |
| 8 | € 3.765,33 | € 3.882,03 | € 4.002,35 | € 4.122,43 | € 4.246,12 | € 4.369,25 | € 4.491,59 | € 4.612,84 | € 4.737,41 | € 4.862,96 |
| 9 | € 4.254,82 | € 4.386,70 | € 4.522,66 | € 4.658,35 | € 4.798,12 | € 4.937,24 | € 5.075,50 | € 5.212,51 | € 5.353,27 | € 5.495,14 |
Bron: officiële CAO Welkoop-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.