Cao Woondiensten (woningcorporaties) — Nederland, schalen A-O 2026 salaris 2026: bruto naar netto
Onder de Cao Woondiensten (woningcorporaties) — Nederland, schalen A-O 2026 hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 3,33% eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 3,33% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAO- Vakantietoeslag: € 0,08
- Eindejaarsuitkering: € 0,04
- Thuiswerkvergoeding: € 2,40 /dag · onbelast
- Kilometervergoeding zakelijk: € 0,40 /km
- Stagevergoeding: € 400,00
Vanaf 1 september 2026: € 2.578,77/mnd (+€ 8,67) · +0.5% wage increase effective 1 September 2026
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 35.162,24
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.570,50
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.767,83
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.481,69
- Te betalen belasting na kortingen€ -4.320,99
- Netto per jaar€ 30.841,25
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.145
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel Cao Woondiensten (woningcorporaties) — Nederland, schalen A-O 2026 2026
Pensioen = SPW (woningcorporaties), niet in fondsenlijst → generiek. Table effective from 1 January 2026 through 31 August 2026 (monthly amounts). Mid-year revision effective 1 September 2026 with 0.5% wage increase.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | € 2.726,00 | € 2.785,00 | € 2.844,00 | € 2.903,00 | € 2.962,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B | € 2.726,00 | € 2.790,00 | € 2.854,00 | € 2.918,00 | € 2.982,00 | € 3.046,00 | € 3.110,00 | € 3.174,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C | € 2.761,00 | € 2.827,00 | € 2.893,00 | € 2.959,00 | € 3.025,00 | € 3.091,00 | € 3.157,00 | € 3.223,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D | € 3.019,00 | € 3.091,00 | € 3.163,00 | € 3.235,00 | € 3.307,00 | € 3.379,00 | € 3.451,00 | € 3.523,00 | € 3.595,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E | € 3.140,00 | € 3.217,00 | € 3.294,00 | € 3.371,00 | € 3.448,00 | € 3.525,00 | € 3.602,00 | € 3.679,00 | € 3.758,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F | € 3.305,00 | € 3.388,00 | € 3.471,00 | € 3.554,00 | € 3.637,00 | € 3.720,00 | € 3.803,00 | € 3.886,00 | € 3.969,00 | € 4.052,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G | € 3.613,00 | € 3.704,00 | € 3.795,00 | € 3.886,00 | € 3.977,00 | € 4.068,00 | € 4.159,00 | € 4.250,00 | € 4.341,00 | € 4.432,00 | € 4.523,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| H | € 3.978,00 | € 4.078,00 | € 4.178,00 | € 4.278,00 | € 4.378,00 | € 4.478,00 | € 4.578,00 | € 4.678,00 | € 4.778,00 | € 4.878,00 | € 4.978,00 | € 5.078,00 | — | — | — | — | — | — |
| I | € 4.338,00 | € 4.452,00 | € 4.566,00 | € 4.680,00 | € 4.794,00 | € 4.908,00 | € 5.022,00 | € 5.136,00 | € 5.250,00 | € 5.364,00 | € 5.478,00 | € 5.592,00 | € 5.706,00 | — | — | — | — | — |
| J | € 4.633,00 | € 4.758,00 | € 4.883,00 | € 5.008,00 | € 5.133,00 | € 5.258,00 | € 5.383,00 | € 5.508,00 | € 5.633,00 | € 5.758,00 | € 5.883,00 | € 6.008,00 | € 6.133,00 | € 6.258,00 | — | — | — | — |
| K | € 5.097,00 | € 5.235,00 | € 5.373,00 | € 5.511,00 | € 5.649,00 | € 5.787,00 | € 5.925,00 | € 6.063,00 | € 6.201,00 | € 6.339,00 | € 6.477,00 | € 6.615,00 | € 6.753,00 | € 6.891,00 | — | — | — | — |
| L | € 5.498,00 | € 5.651,00 | € 5.804,00 | € 5.957,00 | € 6.110,00 | € 6.263,00 | € 6.416,00 | € 6.569,00 | € 6.722,00 | € 6.875,00 | € 7.028,00 | € 7.181,00 | € 7.334,00 | € 7.487,00 | € 7.640,00 | — | — | — |
| M | € 5.998,00 | € 6.169,00 | € 6.340,00 | € 6.511,00 | € 6.682,00 | € 6.853,00 | € 7.024,00 | € 7.195,00 | € 7.366,00 | € 7.537,00 | € 7.708,00 | € 7.879,00 | € 8.050,00 | € 8.221,00 | € 8.392,00 | € 8.563,00 | — | — |
| N | € 6.683,00 | € 6.880,00 | € 7.077,00 | € 7.274,00 | € 7.471,00 | € 7.668,00 | € 7.865,00 | € 8.062,00 | € 8.259,00 | € 8.456,00 | € 8.653,00 | € 8.850,00 | € 9.047,00 | € 9.244,00 | € 9.441,00 | € 9.638,00 | € 9.835,00 | — |
| O | € 7.678,00 | € 7.900,00 | € 8.122,00 | € 8.344,00 | € 8.566,00 | € 8.788,00 | € 9.010,00 | € 9.232,00 | € 9.454,00 | € 9.676,00 | € 9.898,00 | € 10.120,00 | € 10.342,00 | € 10.564,00 | € 10.786,00 | € 11.008,00 | € 11.230,00 | € 11.452,00 |
Bron: officiële Cao Woondiensten (woningcorporaties) — Nederland, schalen A-O 2026-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.