CAO Ziekenhuizen salaris 2026: bruto naar netto
Onder de CAO Ziekenhuizen hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de volledige salaristabel 2026 plus een rekentool die je netto loon berekent: 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Bruto maandsalaris€ 2.578,00/mnd
Uit de CAO: vakantiegeld 8,33% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand (gemiddeld)€ 2.494,96
Netto per jaar€ 29.940
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 33.654,44
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.031,46
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.864,30
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.452,28
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.714,88
- Netto per jaar€ 29.939,56
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.053
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Salaristabel CAO Ziekenhuizen 2026
Salaristabel per 1 feb 2026 (36u). FWG-functiegroep = schaal; volgende stap per 1 aug 2026.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.634,00 | € 2.696,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.634,00 | € 2.696,00 | € 2.765,00 | € 2.838,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.634,00 | € 2.696,00 | € 2.765,00 | € 2.838,00 | € 2.920,00 | € 3.002,00 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.634,00 | € 2.696,00 | € 2.765,00 | € 2.838,00 | € 2.920,00 | € 3.002,00 | € 3.078,00 | € 3.164,00 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.634,00 | € 2.696,00 | € 2.765,00 | € 2.838,00 | € 2.920,00 | € 3.002,00 | € 3.078,00 | € 3.164,00 | € 3.234,00 | € 3.316,00 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | € 2.578,00 | € 2.578,00 | € 2.696,00 | € 2.838,00 | € 2.920,00 | € 3.002,00 | € 3.078,00 | € 3.164,00 | € 3.234,00 | € 3.316,00 | € 3.395,00 | € 3.479,00 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | € 2.578,00 | € 2.696,00 | € 2.838,00 | € 3.002,00 | € 3.078,00 | € 3.164,00 | € 3.234,00 | € 3.316,00 | € 3.395,00 | € 3.479,00 | € 3.564,00 | € 3.651,00 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | € 2.696,00 | € 2.838,00 | € 3.002,00 | € 3.164,00 | € 3.234,00 | € 3.316,00 | € 3.395,00 | € 3.479,00 | € 3.564,00 | € 3.651,00 | € 3.738,00 | € 3.826,00 | € 3.882,00 | — | — | — | — | — |
| 45 | € 3.164,00 | € 3.316,00 | € 3.395,00 | € 3.479,00 | € 3.564,00 | € 3.651,00 | € 3.738,00 | € 3.826,00 | € 3.882,00 | € 3.978,00 | € 4.076,00 | € 4.163,00 | € 4.261,00 | — | — | — | — | — |
| 50 | € 3.395,00 | € 3.564,00 | € 3.738,00 | € 3.882,00 | € 4.076,00 | € 4.163,00 | € 4.261,00 | € 4.357,00 | € 4.447,00 | € 4.539,00 | € 4.633,00 | € 4.729,00 | € 4.818,00 | — | — | — | — | — |
| 55 | € 3.826,00 | € 3.978,00 | € 4.163,00 | € 4.357,00 | € 4.539,00 | € 4.729,00 | € 4.818,00 | € 4.908,00 | € 5.009,00 | € 5.109,00 | € 5.208,00 | € 5.297,00 | € 5.395,00 | — | — | — | — | — |
| 60 | € 4.163,00 | € 4.357,00 | € 4.539,00 | € 4.729,00 | € 4.908,00 | € 5.109,00 | € 5.297,00 | € 5.490,00 | € 5.675,00 | € 5.757,00 | € 5.841,00 | € 5.928,00 | € 6.012,00 | € 6.098,00 | — | — | — | — |
| 65 | € 4.729,00 | € 4.908,00 | € 5.109,00 | € 5.297,00 | € 5.490,00 | € 5.675,00 | € 5.841,00 | € 6.012,00 | € 6.184,00 | € 6.355,00 | € 6.527,00 | € 6.700,00 | € 6.784,00 | € 6.869,00 | € 6.958,00 | € 7.042,00 | € 7.127,00 | — |
| 70 | € 5.675,00 | € 5.841,00 | € 6.012,00 | € 6.184,00 | € 6.444,00 | € 6.700,00 | € 6.958,00 | € 7.190,00 | € 7.350,00 | € 7.548,00 | € 7.746,00 | € 7.944,00 | € 8.043,00 | € 8.144,00 | € 8.244,00 | € 8.343,00 | — | — |
| 75 | € 6.700,00 | € 6.869,00 | € 7.042,00 | € 7.190,00 | € 7.447,00 | € 7.746,00 | € 8.043,00 | € 8.343,00 | € 8.542,00 | € 8.751,00 | € 8.973,00 | € 9.196,00 | € 9.305,00 | € 9.418,00 | € 9.547,00 | € 9.680,00 | € 9.807,00 | € 9.939,00 |
| 80 | € 7.746,00 | € 7.944,00 | € 8.144,00 | € 8.343,00 | € 8.641,00 | € 8.973,00 | € 9.305,00 | € 9.680,00 | € 9.939,00 | € 10.217,00 | € 10.499,00 | € 10.783,00 | € 10.924,00 | € 11.066,00 | € 11.208,00 | € 11.348,00 | € 11.491,00 | € 11.633,00 |
Bron: officiële CAO Ziekenhuizen-salaristabel. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies.